3歳未勝利
5月29日(日) 馬齢 ダ1200m 9:50発走
5月29日(日) 馬齢 ダ1200m 9:50発走
| 馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 市 川 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ミウィ | 牝3 | 51 | 佐々木 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | タマモベローナ | 牝3 | 50 | 永島 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ノーブルブロンド | 牝3 | 54 | 菱田 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | フジサンリンバン | 牝3 | 54 | 津村 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | クラリティスケール | 牝3 | 51 | 原 | 注 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ネコニャンニャン | 牝3 | 51 | 横山琉 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | クリーンジーニアス | 牝3 | 54 | 西村淳 | ◎ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | テンブーミング | 牝3 | 54 | 杉原 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | クイーンアポーン | 牝3 | 54 | 丸山 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | アポロリップ | 牝3 | 54 | 丹内 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | メイショウコマヒメ | 牝3 | 53 | 泉谷 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | シゲルハナミザケ | 牝3 | 52 | 松本 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | オースミメッシーナ | 牝3 | 50 | 今村 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | プリンセスロージー | 牝3 | 51 | 土田 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | ラブミードゥ | 牝3 | 52 | 藤田 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
もっと見る