的中一覧
| 開催日 | レース名 | 予想家 | 式別 | 買い目 | 配当 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年7月12日(土)小倉10R | 八女特別 | 亀井辰之介 | 3連単 | 9-4-7 | 29,410円 | 予想 |
| 2025年7月12日(土)函館10R | HTB杯 | 木津信之 | 馬単 | 5-3 | 2,170円 | 予想 |
| 2025年7月12日(土)函館10R | HTB杯 | 木津信之 | 3連単 | 5-3-11 | 14,120円 | 予想 |
| 2025年7月12日(土)函館10R | HTB杯 | 新居哲 | 馬単 | 5-3 | 2,170円 | 予想 |
| 2025年7月12日(土)函館10R | HTB杯 | 新居哲 | 3連単 | 5-3-11 | 14,120円 | 予想 |
| 2025年7月12日(土)函館10R | HTB杯 | 市川正人 | 馬単 | 5-3 | 2,170円 | 予想 |
| 2025年7月12日(土)福島9R | 信夫山特別 | 新谷学 | 馬単 | 4-1 | 6,360円 | 予想 |
| 2025年7月12日(土)福島9R | 信夫山特別 | 勝羽太郎 | 馬単 | 4-1 | 6,360円 | 予想 |
| 2025年7月12日(土)福島9R | 信夫山特別 | 勝羽太郎 | 3連単 | 4-1-2 | 21,660円 | 予想 |
| 2025年7月12日(土)小倉9R | 英彦山特別 | 播磨政勝 | 馬単 | 1-10 | 1,500円 | 予想 |
| 2025年7月12日(土)小倉9R | 英彦山特別 | 播磨政勝 | 3連単 | 1-10-4 | 6,460円 | 予想 |
| 2025年7月12日(土)小倉9R | 英彦山特別 | 新谷学 | 馬単 | 1-10 | 1,500円 | 予想 |
| 2025年7月12日(土)小倉9R | 英彦山特別 | 新谷学 | 3連単 | 1-10-4 | 6,460円 | 予想 |
| 2025年7月12日(土)小倉9R | 英彦山特別 | 弘中勝 | 馬単 | 1-10 | 1,500円 | 予想 |
| 2025年7月12日(土)小倉9R | 英彦山特別 | 大谷剣市 | 馬単 | 1-10 | 1,500円 | 予想 |
| 2025年7月12日(土)小倉9R | 英彦山特別 | 勝羽太郎 | 馬単 | 1-10 | 1,500円 | 予想 |
| 2025年7月12日(土)小倉9R | 英彦山特別 | 大谷剣市 | 3連単 | 1-10-4 | 6,460円 | 予想 |
| 2025年7月12日(土)小倉9R | 英彦山特別 | 勝羽太郎 | 3連単 | 1-10-4 | 6,460円 | 予想 |
| 2025年7月12日(土)小倉9R | 英彦山特別 | 亀井辰之介 | 馬単 | 1-10 | 1,500円 | 予想 |
| 2025年7月12日(土)小倉9R | 英彦山特別 | 亀井辰之介 | 3連単 | 1-10-4 | 6,460円 | 予想 |
| 2025年7月12日(土)小倉9R | 英彦山特別 | マリナ | 馬単 | 1-10 | 1,500円 | 予想 |
| 2025年7月12日(土)小倉9R | 英彦山特別 | マリナ | 3連単 | 1-10-4 | 6,460円 | 予想 |
| 2025年7月12日(土)福島8R | 3歳上2勝クラス | 橘正信 | 馬単 | 15-9 | 5,910円 | 予想 |
| 2025年7月12日(土)福島8R | 3歳上2勝クラス | 市川正人 | 馬単 | 15-9 | 5,910円 | 予想 |
| 2025年7月12日(土)函館7R | 3歳上1勝クラス | 木津信之 | 馬単 | 4-5 | 3,040円 | 予想 |
| 2025年7月12日(土)福島5R | 2歳新馬 | 大谷剣市 | 馬単 | 1-3 | 1,060円 | 予想 |
| 2025年7月12日(土)福島5R | 2歳新馬 | 飯島理智 | 馬単 | 1-3 | 1,060円 | 予想 |
| 2025年7月12日(土)福島5R | 2歳新馬 | 市川正人 | 馬単 | 1-3 | 1,060円 | 予想 |
| 2025年7月12日(土)小倉5R | 2歳新馬 | 藤岡信三 | 馬単 | 11-9 | 3,100円 | 予想 |
| 2025年7月12日(土)小倉5R | 2歳新馬 | 新谷学 | 馬単 | 11-9 | 3,100円 | 予想 |
| 2025年7月12日(土)小倉5R | 2歳新馬 | 弘中勝 | 馬単 | 11-9 | 3,100円 | 予想 |
| 2025年7月12日(土)小倉5R | 2歳新馬 | 田中翔大 | 馬単 | 11-9 | 3,100円 | 予想 |
| 2025年7月12日(土)函館5R | 2歳新馬 | 武田昌已 | 馬単 | 3-7 | 470円 | 予想 |
| 2025年7月12日(土)函館5R | 2歳新馬 | 新谷学 | 馬単 | 3-7 | 470円 | 予想 |
| 2025年7月12日(土)函館5R | 2歳新馬 | 新居哲 | 馬単 | 3-7 | 470円 | 予想 |
| 2025年7月12日(土)函館5R | 2歳新馬 | 亀井辰之介 | 馬単 | 3-7 | 470円 | 予想 |
| 2025年7月12日(土)函館5R | 2歳新馬 | 市川正人 | 馬単 | 3-7 | 470円 | 予想 |
| 2025年7月12日(土)福島4R | 3歳未勝利 | 新居哲 | 馬単 | 7-11 | 5,010円 | 予想 |
| 2025年7月12日(土)小倉4R | ソレイユジャンプS | 武田昌已 | 馬単 | 1-2 | 360円 | 予想 |
| 2025年7月12日(土)小倉4R | ソレイユジャンプS | 武田昌已 | 3連単 | 1-2-5 | 1,150円 | 予想 |
| 2025年7月12日(土)小倉4R | ソレイユジャンプS | 外山勲 | 馬単 | 1-2 | 360円 | 予想 |
| 2025年7月12日(土)小倉4R | ソレイユジャンプS | 播磨政勝 | 馬単 | 1-2 | 360円 | 予想 |
| 2025年7月12日(土)小倉4R | ソレイユジャンプS | 外山勲 | 3連単 | 1-2-5 | 1,150円 | 予想 |
| 2025年7月12日(土)小倉4R | ソレイユジャンプS | 橘正信 | 馬単 | 1-2 | 360円 | 予想 |
| 2025年7月12日(土)小倉4R | ソレイユジャンプS | 藤岡信三 | 馬単 | 1-2 | 360円 | 予想 |
| 2025年7月12日(土)小倉4R | ソレイユジャンプS | 藤岡信三 | 3連単 | 1-2-5 | 1,150円 | 予想 |
| 2025年7月12日(土)小倉4R | ソレイユジャンプS | 木津信之 | 馬単 | 1-2 | 360円 | 予想 |
| 2025年7月12日(土)小倉4R | ソレイユジャンプS | 新谷学 | 馬単 | 1-2 | 360円 | 予想 |
| 2025年7月12日(土)小倉4R | ソレイユジャンプS | 新谷学 | 3連単 | 1-2-5 | 1,150円 | 予想 |
| 2025年7月12日(土)小倉4R | ソレイユジャンプS | 新居哲 | 馬単 | 1-2 | 360円 | 予想 |



























