的中一覧
| 開催日 | レース名 | 予想家 | 式別 | 買い目 | 配当 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年11月1日(土)東京10R | 紅葉S | 弘中勝 | 3連単 | 10-9-5 | 22,310円 | 予想 |
| 2025年11月1日(土)京都9R | 北野特別 | 弘中勝 | 馬単 | 10-9 | 1,220円 | 予想 |
| 2025年11月1日(土)京都9R | 北野特別 | 弘中勝 | 3連単 | 10-9-4 | 5,010円 | 予想 |
| 2025年11月1日(土)東京9R | 本栖湖特別 | 弘中勝 | 馬単 | 5-4 | 900円 | 予想 |
| 2025年11月1日(土)京都5R | 2歳新馬 | 弘中勝 | 馬単 | 1-5 | 1,010円 | 予想 |
| 2025年11月1日(土)京都3R | 2歳未勝利 | 弘中勝 | 馬単 | 1-5 | 600円 | 予想 |
| 2025年11月1日(土)京都2R | 2歳未勝利 | 弘中勝 | 馬単 | 10-11 | 10,420円 | 予想 |
| 2025年10月26日(日)新潟11R | ルミエールオータムダッシュ | 弘中勝 | 馬単 | 17-15 | 1,200円 | 予想 |
| 2025年10月26日(日)京都9R | 萩S | 弘中勝 | 馬単 | 5-2 | 1,010円 | 予想 |
| 2025年10月26日(日)京都5R | 2歳新馬 | 弘中勝 | 馬単 | 6-1 | 1,490円 | 予想 |
| 2025年10月26日(日)京都3R | 2歳未勝利 | 弘中勝 | 馬単 | 8-9 | 2,690円 | 予想 |
| 2025年10月25日(土)京都12R | 3歳上1勝クラス | 弘中勝 | 馬単 | 9-10 | 3,080円 | 予想 |
| 2025年10月25日(土)京都12R | 3歳上1勝クラス | 弘中勝 | 3連単 | 9-10-1 | 9,620円 | 予想 |
| 2025年10月25日(土)京都9R | 北國新聞杯 | 弘中勝 | 馬単 | 13-8 | 1,170円 | 予想 |
| 2025年10月25日(土)京都9R | 北國新聞杯 | 弘中勝 | 3連単 | 13-8-10 | 6,160円 | 予想 |
| 2025年10月25日(土)京都8R | 3歳上2勝クラス | 弘中勝 | 馬単 | 2-1 | 1,050円 | 予想 |
| 2025年10月25日(土)京都4R | 障害オープン | 弘中勝 | 馬単 | 3-7 | 2,580円 | 予想 |
| 2025年10月25日(土)京都2R | 2歳未勝利 | 弘中勝 | 馬単 | 11-10 | 5,250円 | 予想 |
| 2025年10月19日(日)京都12R | 聚楽第特別 | 弘中勝 | 馬単 | 9-6 | 2,690円 | 予想 |
| 2025年10月19日(日)京都12R | 聚楽第特別 | 弘中勝 | 3連単 | 9-6-1 | 22,060円 | 予想 |
| 2025年10月19日(日)東京11R | ブラジルC | 弘中勝 | 馬単 | 2-12 | 10,470円 | 予想 |
| 2025年10月19日(日)新潟11R | 新潟牝馬S | 弘中勝 | 馬単 | 5-12 | 1,320円 | 予想 |
| 2025年10月19日(日)京都9R | もみじS | 弘中勝 | 馬単 | 7-2 | 560円 | 予想 |
| 2025年10月19日(日)東京9R | 東京ハイジャンプ GII | 弘中勝 | 馬単 | 6-7 | 420円 | 予想 |
| 2025年10月19日(日)京都8R | 3歳上2勝クラス | 弘中勝 | 馬単 | 4-2 | 930円 | 予想 |
| 2025年10月19日(日)京都2R | 2歳未勝利 | 弘中勝 | 馬単 | 1-6 | 320円 | 予想 |
| 2025年10月19日(日)京都1R | 2歳未勝利 | 弘中勝 | 馬単 | 11-8 | 330円 | 予想 |
| 2025年10月18日(土)東京12R | 3歳上2勝クラス | 弘中勝 | 馬単 | 3-7 | 2,890円 | 予想 |
| 2025年10月18日(土)京都10R | 清滝特別 | 弘中勝 | 馬単 | 2-4 | 740円 | 予想 |
| 2025年10月18日(土)京都10R | 清滝特別 | 弘中勝 | 3連単 | 2-4-6 | 1,700円 | 予想 |
| 2025年10月18日(土)東京9R | アイビーS | 弘中勝 | 馬単 | 5-2 | 560円 | 予想 |
| 2025年10月18日(土)京都7R | 3歳上1勝クラス | 弘中勝 | 馬単 | 8-5 | 1,400円 | 予想 |
| 2025年10月18日(土)京都6R | 2歳新馬 | 弘中勝 | 馬単 | 10-1 | 970円 | 予想 |
| 2025年10月13日(月)京都10R | 堀川特別 | 弘中勝 | 馬単 | 2-5 | 620円 | 予想 |
| 2025年10月13日(月)京都10R | 堀川特別 | 弘中勝 | 3連単 | 2-5-6 | 2,520円 | 予想 |
| 2025年10月13日(月)京都8R | 3歳上1勝クラス | 弘中勝 | 馬単 | 6-11 | 2,570円 | 予想 |
| 2025年10月13日(月)京都5R | 2歳新馬 | 弘中勝 | 馬単 | 10-8 | 4,170円 | 予想 |
| 2025年10月12日(日)東京11R | アイルランドT GII | 弘中勝 | 馬単 | 15-2 | 9,230円 | 予想 |
| 2025年10月12日(日)東京11R | アイルランドT GII | 弘中勝 | 3連単 | 15-2-7 | 68,610円 | 予想 |
| 2025年10月12日(日)京都10R | 三年坂S | 弘中勝 | 馬単 | 4-2 | 2,300円 | 予想 |
| 2025年10月12日(日)京都9R | 円山特別 | 弘中勝 | 馬単 | 11-8 | 660円 | 予想 |
| 2025年10月12日(日)京都4R | 障害未勝利 | 弘中勝 | 馬単 | 1-5 | 950円 | 予想 |
| 2025年10月12日(日)京都3R | 2歳未勝利 | 弘中勝 | 馬単 | 7-2 | 440円 | 予想 |
| 2025年10月11日(土)京都12R | 3歳上1勝クラス | 弘中勝 | 馬単 | 2-15 | 1,290円 | 予想 |
| 2025年10月11日(土)京都12R | 3歳上1勝クラス | 弘中勝 | 3連単 | 2-15-12 | 17,280円 | 予想 |
| 2025年10月11日(土)東京10R | 東村山特別 | 弘中勝 | 馬単 | 16-6 | 980円 | 予想 |
| 2025年10月11日(土)京都10R | 宇治川特別 | 弘中勝 | 馬単 | 2-1 | 2,000円 | 予想 |
| 2025年10月11日(土)京都10R | 宇治川特別 | 弘中勝 | 馬単 | 2-8 | 4,360円 | 予想 |
| 2025年10月11日(土)京都9R | 3歳上1勝クラス | 弘中勝 | 馬単 | 4-3 | 960円 | 予想 |
| 2025年10月11日(土)京都8R | 紫菊賞 | 弘中勝 | 馬単 | 1-7 | 520円 | 予想 |




























