大垣特別
8月16日(日) 3歳上2勝クラス 定量 ダ1400m 16:15発走
8月16日(日) 3歳上2勝クラス 定量 ダ1400m 16:15発走
| 特別登録馬名 | 性齢 | 斤量 |
|---|---|---|
| アスゴッド | 牡4 | 58 |
| アリエスキング | 牡5 | 58 |
| アンビシャスヨシノ | 牡4 | 58 |
| ヴィクトリーロード | 牡6 | 58 |
| オコタンペ | 牡5 | 58 |
| カナタコナタ | 牡3 | 55 |
| ケープアグラス | 牝5 | 56 |
| コスモストーム | 牡4 | 58 |
| シアター | 牝5 | 56 |
| ジュルナール | 牝4 | 56 |
| ダノンキラウェア | 牡5 | 58 |
| タマモジャスミン | 牝4 | 56 |
| チュウワチーフ | 牡4 | 58 |
| ハッコウイチウ | 牡4 | 58 |
| フィドルファドル | 牝4 | 56 |
| フェンダー | 牡5 | 58 |
| マヴィ | 牝3 | 53 |
| マキシマムビスタ | 牝4 | 56 |
| ミクストベリーズ | 牡4 | 58 |
| メイショウタムシバ | 牝5 | 56 |
| モズタチアガレ | 牡4 | 58 |
| ライトオブヌカタ | 牡3 | 55 |
| ラインジーク | 牡3 | 55 |
| ラピダリア | 牝5 | 56 |
| ワーズワース | 牡8 | 58 |
| ワンダーカモン | 牡5 | 58 |
もっと見る