円山特別
10月12日(日) 3歳上2勝クラス 定量 ダ1200m 14:15発走
10月12日(日) 3歳上2勝クラス 定量 ダ1200m 14:15発走
特別登録馬名 | 性齢 | 斤量 |
---|---|---|
アスタールフナ | 牝3 | 55 |
アメリカンビキニ | 牝3 | 55 |
イルザ | 牝6 | 56 |
ウルスクローム | 牡3 | 57 |
カツラノキサノキ | 牡4 | 58 |
グラスブランシュ | 牝4 | 56 |
サンガネーブ | 牡5 | 58 |
ジャスパーバローズ | 牡5 | 58 |
ストームバンガード | 牡4 | 58 |
ズバットマサムネ | セン4 | 58 |
スペシャルナンバー | 牡6 | 58 |
セントールビースト | 牡3 | 57 |
パールフロント | 牝3 | 55 |
バンブトンプロ | 牡5 | 58 |
ヒルノピレネー | 牡5 | 58 |
プレアデスグループ | 牝4 | 56 |
ペプチドクレマチス | 牝3 | 55 |
ランウインディ | 牝4 | 56 |
もっと見る