東村山特別
10月11日(土) 3歳上2勝クラス 定量 ダ2100m 15:05発走
10月11日(土) 3歳上2勝クラス 定量 ダ2100m 15:05発走
特別登録馬名 | 性齢 | 斤量 |
---|---|---|
アラレタバシル | 牡4 | 58 |
イデアユウシン | 牡5 | 58 |
インペリアルライン | セン6 | 58 |
オールマイデイズ | 牡5 | 58 |
カムランベイ | 牡5 | 58 |
キュピドン | 牡5 | 58 |
キョウキランブ | 牡3 | 56 |
コスモマルーン | 牝5 | 56 |
シグムンド | 牡4 | 58 |
シゲルカミカゼ | 牡5 | 58 |
シャンパンポップ | 牡4 | 58 |
ジョウショーパワー | 牡5 | 58 |
セイウンガレオン | セン6 | 58 |
タイセイアディクト | 牡4 | 58 |
タガノマルアフ | 牡3 | 56 |
タッチャブル | 牡5 | 58 |
トクシースタローン | 牡6 | 58 |
バナマンテソーロ | 牡4 | 58 |
ピコシー | 牡3 | 56 |
ピュアグルーヴ | 牝5 | 56 |
ファイアトリック | 牡3 | 56 |
プレシャスデイ | 牡3 | 56 |
メイショウトム | 牡4 | 58 |
ライジンマル | 牡4 | 58 |
ラファールドール | セン4 | 58 |
ルーラーリッチ | セン5 | 58 |
レッドリベルタ | 牡4 | 58 |
もっと見る