蹴上特別
10月13日(月) 3歳上2勝クラス 定量 ダ1800m 14:30発走
10月13日(月) 3歳上2勝クラス 定量 ダ1800m 14:30発走
特別登録馬名 | 性齢 | 斤量 |
---|---|---|
アリエスキング | 牡4 | 58 |
オールマイデイズ | 牡5 | 58 |
キュピドン | 牡5 | 58 |
ゴヴェルナーレリコ | 牝4 | 56 |
コスモオピニオン | 牡5 | 58 |
シホノペルフェット | 牡3 | 56 |
シンコーナホチャン | 牝4 | 56 |
スーパージョック | 牡3 | 56 |
セイウンガレオン | セン6 | 58 |
タガノマカシヤ | 牡3 | 56 |
タッチャブル | 牡5 | 58 |
テーオーライマン | 牡3 | 56 |
ハナウマビーチ | 牡3 | 56 |
ピコシー | 牡3 | 56 |
メイショウトム | 牡4 | 58 |
もっと見る