4歳上2勝クラス
1月26日(日) 定量 ダ1200m 13:55発走
1月26日(日) 定量 ダ1200m 13:55発走
| 馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 武 田 |
外 山 |
橘 | 木 津 |
新 居 |
大 谷 |
飯 島 |
||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ウィンダミア | 牡6 | 58 | 戸崎 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ブレーザー | 牡4 | 58 | 嶋田 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | エレガントウインク | 牝4 | 56 | 小林大 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | マイネルディレクト | 牡4 | 58 | 三浦 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | サイヤダンサー | 牡8 | 58 | 石川 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ベルシャンソン | 牝5 | 55 | 原 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | エチャケナ | 牝4 | 56 | 伊藤 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | バンブトンプロ | 牡5 | 58 | 柴田大 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ジョヴィアン | 牡5 | 58 | 横山武 | ◎ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | トロピカルヒーロー | 牡5 | 55 | 長浜 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | メラーキ | 牡8 | 58 | 松岡 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | サトノガレオン | 牡5 | 58 | キング | 注 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | シークレットヴァウ | 牡4 | 58 | 武藤 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | ヴィクトリーロード | 牡5 | 58 | 内田 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
もっと見る