2歳未勝利
12月8日(日) 馬齢 芝1400m 11:25発走
12月8日(日) 馬齢 芝1400m 11:25発走
| 馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 橘 | 木 津 |
市 川 |
新 谷 |
勝 羽 |
亀 井 |
田 中 |
||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | カリヨンベル | 牝2 | 55 | 国分優 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | コスモヴェントゥス | 牡2 | 56 | 川須 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | エコロディーナ | 牝2 | 53 | 高杉 | ◎ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ネーヴェフレスカ | 牝2 | 55 | Hドイル | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ガジュノリホワイト | 牡2 | 52 | 河原田 | 注 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ビップマリン | 牝2 | 52 | 今村 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | トーアローダンテ | 牝2 | 52 | 古川奈 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | デリュージョン | 牡2 | 55 | 西塚 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | プレミアブルー | 牡2 | 53 | 柴田裕 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ユーティジャーニー | 牝2 | 55 | 丸山 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | シーク | 牡2 | 55 | 小沢 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | プロメトル | 牝2 | 55 | 荻野極 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | ニューウォーク | 牝2 | 53 | 小林脩 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | エンジェルスター | 牝2 | 52 | 石神道 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | グレートシューター | 牡2 | 53 | 橋木 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
もっと見る