2歳未勝利
12月8日(日) 馬齢 芝1800m 10:45発走
12月8日(日) 馬齢 芝1800m 10:45発走
| 馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 武 田 |
外 山 |
橘 | 木 津 |
新 居 |
大 谷 |
飯 島 |
||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | マイネルアレス | 牡2 | 56 | 横山武 | 注 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ヤマノインパクト | 牡2 | 56 | 内田 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ドリフトウッド | 牡2 | 56 | 丸田 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ゴガツノアマノガワ | 牡2 | 56 | 石橋 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ルールーリマ | 牝2 | 55 | 三浦 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | コスモマガラニカ | 牡2 | 56 | 丹内 | ◎ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ピコシー | 牡2 | 56 | 岩田康 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ココマドンナ | 牝2 | 55 | 原田 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | レッツハイファイヴ | 牡2 | 56 | 柴田大 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ニシノエージェント | 牡2 | 56 | 津村 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | ベールドインパクト | 牡2 | 56 | 横山和 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | レイヤードレッド | 牡2 | 56 | 嶋田 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
もっと見る