2歳未勝利
11月2日(土) 馬齢 ダ1700m 9:50発走
11月2日(土) 馬齢 ダ1700m 9:50発走
| 馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 橘 | 木 津 |
新 居 |
市 川 |
新 谷 |
亀 井 |
田 中 |
||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ロワゾブルーチヌ | 牡2 | 56 | 丸山 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | オリエンタルボーイ | 牡2 | 52 | 小林美 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | テーオーシュタルク | 牡2 | 53 | 柴田裕 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | アルムチャーチル | 牡2 | 56 | 亀田 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ブルータス | 牡2 | 56 | 石橋 | 注 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | レイラインシチー | 牡2 | 56 | 丹内 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | セブンスウェイ | 牡2 | 56 | 丸田 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | レッドベルダンス | 牡2 | 56 | 嶋田 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ムゾラシカ | 牝2 | 52 | 川端 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | スナドケイ | 牝2 | 52 | 石田 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | ムーンストラック | 牝2 | 55 | 菊沢 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | ソルトチューダ | 牡2 | 56 | 古川吉 | ◎ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | ブレトワルダ | 牡2 | 56 | 柴田善 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | チュウワチーフ | 牡2 | 55 | 西塚 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | ハクサンミラクル | 牡2 | 53 | 長浜 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
もっと見る