伊勢佐木特別
10月26日(土) 3歳上2勝クラス 定量 ダ1600m 14:35発走
10月26日(土) 3歳上2勝クラス 定量 ダ1600m 14:35発走
| 馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 武 田 |
外 山 |
橘 | 木 津 |
新 居 |
大 谷 |
飯 島 |
市 川 |
マ リ ナ |
播 磨 |
藤 岡 |
新 谷 |
弘 中 |
勝 羽 |
亀 井 |
田 中 |
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | スマートビクター | 牡5 | 58 | 松岡 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | メテオールライト | 牝4 | 56 | 北村宏 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ショウナンガロ | 牡4 | 58 | 池添 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | コースタルテラス | セン5 | 58 | 木幡巧 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | フリーフロー | 牡7 | 58 | 丸田 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | レッドダンルース | 牡4 | 58 | 菅原明 | 注 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ベネロングポイント | 牡5 | 58 | 原 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | サンライズゴラッソ | 牡6 | 58 | 吉田豊 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | グロッシェン | 牡3 | 56 | 横山武 | ◎ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ラフエイジアン | セン4 | 58 | 岩田康 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 予想家 | 式別 | 買い目 | 配当 | |
|---|---|---|---|---|
| 武田昌已 | 馬単 | 9-10 | 640円 | 予想 |
| 武田昌已 | 3連単 | 9-10-6 | 1,910円 | 予想 |
| 外山勲 | 馬単 | 9-10 | 640円 | 予想 |
| 播磨政勝 | 馬単 | 9-10 | 640円 | 予想 |
| 播磨政勝 | 3連単 | 9-10-6 | 1,910円 | 予想 |
| 新谷学 | 馬単 | 9-10 | 640円 | 予想 |
| 新谷学 | 3連単 | 9-10-6 | 1,910円 | 予想 |
| 新居哲 | 馬単 | 9-10 | 640円 | 予想 |
| 新居哲 | 3連単 | 9-10-6 | 1,910円 | 予想 |
| 大谷剣市 | 馬単 | 9-10 | 640円 | 予想 |
| 亀井辰之介 | 馬単 | 9-10 | 640円 | 予想 |
| 亀井辰之介 | 3連単 | 9-10-6 | 1,910円 | 予想 |
| 市川正人 | 馬単 | 9-10 | 640円 | 予想 |
| マリナ | 馬単 | 9-10 | 640円 | 予想 |
| マリナ | 3連単 | 9-10-6 | 1,910円 | 予想 |
| 田中翔大 | 馬単 | 9-10 | 640円 | 予想 |
| 田中翔大 | 3連単 | 9-10-6 | 1,910円 | 予想 |
もっと見る