臥牛山特別
7月14日(日) 3歳上1勝クラス 定量 芝1800m 14:35発走
7月14日(日) 3歳上1勝クラス 定量 芝1800m 14:35発走
| 馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 武 田 |
木 津 |
新 居 |
市 川 |
新 谷 |
亀 井 |
田 中 |
||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | キングリスティア | セン8 | 58 | 古川吉 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ウインアクトゥール | 牡3 | 55 | 黛 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ドンアレス | 牡3 | 55 | 鮫島駿 | 注 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ヒナノコバン | セン7 | 58 | 小林勝 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ゼットスパンキー | 牡3 | 55 | 長浜 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | マイネルヒッツェ | 牡6 | 58 | 津村 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | コスモエクスプレス | 牡5 | 58 | 丹内 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | キングヴァージル | 牡3 | 55 | 永野 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | エイシンジェンマ | 牝4 | 56 | 菱田 | ◎ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | レイワサンサン | 牡3 | 55 | 浜中 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | バルミーウェザー | 牡3 | 55 | 亀田 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | ハーエクセレンシー | 牝4 | 56 | 佐々木 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | ノレッジビューティ | 牝4 | 56 | 岩田康 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
もっと見る