4歳上2勝クラス
1月14日(日) 定量 ダ1800m 14:00発走
1月14日(日) 定量 ダ1800m 14:00発走
| 馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 武 田 |
外 山 |
橘 | 木 津 |
新 居 |
大 谷 |
飯 島 |
||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | カズロレアート | 牡6 | 58 | 内田 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | デルマタモン | 牡6 | 58 | 木幡巧 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ピオノノ | 牡7 | 58 | 岩田康 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ホウオウカブキ | 牡4 | 57 | 坂井 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | サイモンルモンド | セン7 | 58 | 石川 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | イエローウィン | 牝5 | 56 | 大野 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | クリノナイスガイ | セン7 | 58 | 嶋田 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ペンティメント | 牡4 | 57 | ルメール | ◎ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ジャスパーバローズ | 牡4 | 57 | 横山武 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | エスティメート | 牡5 | 58 | 杉原 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | オセアフラッグ | 牡4 | 57 | 岩田望 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | デルマオシダシ | 牝4 | 55 | 吉田豊 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | プラウドヘリテージ | 牡5 | 58 | 松岡 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | ヤウガウ | セン7 | 58 | 丸田 | 注 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | シェットランド | 牡4 | 57 | 横山和 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | カサデガ | 牡6 | 57 | 原 | |||||||||||||||||||||||||||||||
もっと見る