2歳新馬
11月4日(土) 馬齢 芝1200m 12:05発走
11月4日(土) 馬齢 芝1200m 12:05発走
| 馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | バーキン | 牝2 | 55 | 石橋 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | イスラアズール | 牡2 | 52 | 小林美 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | スペシャルキリシマ | 牝2 | 52 | 石田 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | パールホワイトイブ | 牡2 | 55 | 横山琉 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ウィンドブレイク | 牝2 | 55 | 富田 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ペイシャキク | 牝2 | 54 | 秋山稔 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | タマハガネ | 牡2 | 56 | 城戸 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ポゴシプタ | 牝2 | 55 | 黛 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | マンダリア | 牝2 | 55 | 武藤 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ハーバービュー | 牝2 | 52 | 小林勝 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | ドゥグラン | 牝2 | 55 | 勝浦 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | ゴールドスター | 牡2 | 56 | 丸田 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | シバノテンテン | 牝2 | 53 | 小林大 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | ポトマックテソーロ | 牝2 | 54 | 佐々木 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | ミスターローズ | 牡2 | 56 | 杉原 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | ジーティーオウカ | 牝2 | 53 | 藤田 | |||||||||||||||||||||||||||||||
もっと見る