3歳上1勝クラス
11月4日(土) 定量 ダ2400m 11:15発走
11月4日(土) 定量 ダ2400m 11:15発走
| 馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アンノウンウォリア | 牡4 | 56 | 藤田 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ルージュフェリーク | 牝5 | 55 | 原 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | リオンエトワール | 牡3 | 56 | 丸田 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ペイシャモノノフ | 牡3 | 53 | 川端 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | エミサソウツバサ | 牡4 | 58 | 丹内 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ボルネオ | セン3 | 56 | 水口 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | クリノグリゴロス | 牡5 | 55 | 水沼 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | エアフォースワン | 牡4 | 58 | 古川吉 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | フロンタルジェダイ | 牡4 | 58 | 富田 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ミエノサンダー | 牡3 | 56 | 荻野極 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | エレアイム | 牝4 | 55 | 角田和 | |||||||||||||||||||||||||||||||
もっと見る