貴船S
11月4日(土) 3歳上3勝クラス ハンデ ダ1200m 15:10発走
11月4日(土) 3歳上3勝クラス ハンデ ダ1200m 15:10発走
| 馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 武 田 |
外 山 |
橘 | 木 津 |
新 居 |
大 谷 |
飯 島 |
市 川 |
マ リ ナ |
播 磨 |
藤 岡 |
新 谷 |
弘 中 |
勝 羽 |
亀 井 |
田 中 |
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ルクルト | 牡6 | 55 | 斎藤 | 注 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | メイショウクリフト | 牡4 | 56 | 鮫島駿 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | アランチャータ | 牝4 | 54 | 角田河 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ジェットエンブレム | 牡5 | 56 | Mデムーロ | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ラヴケリー | 牝5 | 55 | 松山 | ◎ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | タイセイブリリオ | 牡4 | 55 | 田口 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ショウゲッコウ | 牝6 | 52 | 川又 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | アルムラトゥール | 牡3 | 54 | 和田竜 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | テイエムランウェイ | 牡4 | 56 | 岩田康 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | プラチナムレイアー | 牡5 | 55 | 西村淳 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | スウィートプロミス | 牝4 | 52 | 団野 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | ペプチドヤマト | 牡4 | 56 | 藤岡佑 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | ドンアミティエ | 牡3 | 56 | 藤岡康 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | ランドボルケーノ | 牡5 | 56 | 幸 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | メイショウフジタカ | 牡5 | 56 | 北村友 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | パラシュラーマ | 牡3 | 57 | 坂井 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||
もっと見る