3歳未勝利
5月7日(日) 馬齢 芝2000m 10:15発走
5月7日(日) 馬齢 芝2000m 10:15発走
| 馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 市 川 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ウインルピナス | 牝3 | 50 | 小林美 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | シルバープリペット | 牡3 | 56 | 嶋田 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | マイネルペルセウス | 牡3 | 56 | 丹内 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | クラウンモチーフ | 牝3 | 51 | 佐々木 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | コンピートバーチェ | 牝3 | 51 | 鷲頭 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | フォーチュンコード | 牝3 | 54 | 北村友 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ヨシノミッチー | 牡3 | 55 | 秋山稔 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | エイトキングゴッド | 牡3 | 54 | 原 | 注 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | アスピシャスデイ | 牡3 | 56 | 菅原明 | ◎ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | デイライト | 牡3 | 56 | 浜中 | |||||||||||||||||||||||||||||||
もっと見る