3歳未勝利
4月22日(土) 馬齢 ダ1150m 9:50発走
4月22日(土) 馬齢 ダ1150m 9:50発走
| 馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | カシノアルバ | セン3 | 53 | 川端 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ゴッドホーネット | 牡3 | 55 | 角田和 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | カルストントラスト | 牡3 | 53 | 佐藤 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ヴェラグエリエロ | 牡3 | 56 | 亀田 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ビップナージャ | 牝3 | 54 | 菊沢 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | イサムサットン | 牡3 | 53 | 水沼 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ウマダッチ | 牡3 | 56 | 荻野極 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ミラクルキューブ | 牝3 | 50 | 河原田 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ビッグボーンリタ | 牝3 | 50 | 永島 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ローズミカ | 牝3 | 54 | 杉原 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | ディーズメイト | 牝3 | 54 | 丹内 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | ディーン | 牝3 | 54 | 山田 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | キャットナップ | 牝3 | 51 | 佐々木 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | フクシマルーラー | 牝3 | 54 | 的場 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | ロジブライアン | 牡3 | 56 | 横山武 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | キョウエイボンバー | 牡3 | 56 | 勝浦 | |||||||||||||||||||||||||||||||
もっと見る