3歳未勝利
3月19日(日) 馬齢 ダ1400m 10:50発走
3月19日(日) 馬齢 ダ1400m 10:50発走
| 馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 勝 羽 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ザングウィル | 牡3 | 56 | 三浦 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | メイショウミチロク | 牡3 | 55 | 角田和 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ミアパシオーネ | 牝3 | 54 | 斎藤 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | サンヴェリー | 牡3 | 56 | 杉原 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ダンシングラブリー | 牝3 | 51 | 佐々木 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ドウダンミッチー | 牡3 | 56 | 鮫島駿 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | グングニル | 牡3 | 53 | 西塚 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | デイタム | 牡3 | 56 | 富田 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ミヤコノティアラ | 牝3 | 54 | 古川吉 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | テーオーマツカゼ | 牡3 | 55 | 秋山稔 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | ジャスパーワールド | 牡3 | 55 | 松本 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | ワインワインレッド | 牡3 | 56 | 松若 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | ユイノイチゲキ | 牡3 | 56 | 吉田隼 | ◎ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | ガウロン | 牡3 | 56 | 幸 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | サブエガ | 牡3 | 52 | 永島 | 注 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | ワンダーフルーリ | 牝3 | 54 | 菅原隆 | |||||||||||||||||||||||||||||||
もっと見る