3歳未勝利
3月18日(土) 馬齢 芝2200m 12:25発走
3月18日(土) 馬齢 芝2200m 12:25発走
| 馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 武 田 |
外 山 |
橘 | 木 津 |
新 居 |
大 谷 |
飯 島 |
||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | コスモアイビー | 牡3 | 56 | 丹内 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ジュドー | 牡3 | 56 | ルメール | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | コトブキヘスペラス | 牡3 | 56 | 江田照 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | シュネーガッツ | 牡3 | 56 | 木幡巧 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ノアバラード | 牡3 | 56 | 大野 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | グランデボスコ | 牡3 | 53 | 石田 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | グレイトインディ | 牡3 | 56 | 菊沢 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ドーバーイーグル | 牡3 | 56 | 横山武 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ショウナンマカロン | 牝3 | 54 | 三浦 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | クリノクオン | 牡3 | 56 | 松岡 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | フォスティーヌ | 牝3 | 54 | 吉田豊 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | セントマーガレット | 牝3 | 54 | 武藤 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | クラウンローゼン | 牡3 | 56 | 黛 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | キラメクホシ | 牡3 | 56 | 北村宏 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | リュクススティール | 牡3 | 56 | 横山和 | 注 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | ショウナンガチャ | 牡3 | 56 | 西村淳 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | セイウンパシュート | 牡3 | 55 | 永野 | ◎ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | ロコルルハーツ | 牡3 | 56 | 丸田 | |||||||||||||||||||||||||||||||
もっと見る