4歳上1勝クラス
3月18日(土) 定量 ダ1800m 12:35発走
3月18日(土) 定量 ダ1800m 12:35発走
| 馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ドゥライトアルディ | 牝4 | 56 | 岩田望 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | アレマーナ | 牝4 | 55 | 角田和 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ジョイフルダンサー | 牝5 | 56 | 亀田 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | グッドインパクト | 牝5 | 53 | 鷲頭 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | サンマルソムニア | 牝4 | 55 | 秋山稔 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | バレストラ | 牝4 | 52 | 古川奈 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ラピドゥス | 牝4 | 56 | 鮫島駿 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | フォンメイリー | 牝4 | 53 | 川端 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ミスカイウラニ | 牝5 | 52 | 永島 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | タマモタップダンス | 牝4 | 53 | 佐々木 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | マリーナドンナ | 牝4 | 56 | 斎藤 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | フォーランマリア | 牝4 | 56 | 菱田 | |||||||||||||||||||||||||||||||
もっと見る