3歳未勝利
3月12日(日) 馬齢 芝2200m 12:10発走
3月12日(日) 馬齢 芝2200m 12:10発走
| 馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 勝 羽 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ビップルイス | 牡3 | 55 | 松本 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | サダムターゲット | 牡3 | 53 | 川端 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | リヴァーレ | 牝3 | 54 | 横山典 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | クールサムタイム | 牡3 | 56 | 和田竜 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | アグネスアース | 牡3 | 56 | 小崎 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | リミットバスター | 牡3 | 56 | 岩田望 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ウインユアソング | 牡3 | 55 | 永野 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | コパノサントス | 牡3 | 56 | 幸 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ブレイクボーイ | 牡3 | 56 | 川田 | ◎ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | カレンラグレース | 牡3 | 56 | 松山 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | フェスティヴビーム | 牡3 | 56 | 森泰 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | アースコンチェルト | 牡3 | 56 | 団野 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | ヤーゴ | 牡3 | 53 | 佐々木 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | ヒラボクアルセウス | 牡3 | 56 | 松若 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | アスターブジエ | 牡3 | 56 | 西村淳 | 注 | ||||||||||||||||||||||||||||||
もっと見る