3歳上1勝クラス
10月22日(土) 定量 芝1400m 13:15発走
10月22日(土) 定量 芝1400m 13:15発走
| 馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | カッコヨカ | 牡3 | 53 | 藤田 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ラッキークローバー | 牝3 | 50 | 角田河 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ヨンウォニ | 牝5 | 52 | 水沼 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | メイケイバートン | 牡3 | 55 | 富田 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | シベール | 牝5 | 53 | 小林脩 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | アドマイヤレビン | 牡4 | 54 | 佐々木 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | キャットリング | 牝4 | 54 | 亀田 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | シタン | 牝3 | 53 | 西村淳 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | トロワエスポワール | 牡4 | 57 | 柴田善 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ドリアード | 牝4 | 55 | 団野 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | ブレーヴソウル | 牡4 | 57 | 菊沢 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | フローレンスハニー | 牝3 | 49 | 今村 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | チャオバンビーナ | 牝3 | 53 | 丹内 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | ブランデーロック | 牡3 | 52 | 原 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | レッドアヴァンティ | 牡3 | 55 | 丸山 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | ライブインステラ | 牝3 | 53 | 斎藤 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | アランデル | セン4 | 57 | 菱田 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | ウインバグース | 牡3 | 51 | 永島 | |||||||||||||||||||||||||||||||
もっと見る