障害未勝利
10月23日(日) 3歳上未勝利 定量 芝2850m 11:15発走
10月23日(日) 3歳上未勝利 定量 芝2850m 11:15発走
| 馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 市 川 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | マイネルグロース | 牡4 | 60 | 草野 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | リーブルミノル | 牡4 | 60 | 森一 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ホウオウカトリーヌ | 牝6 | 58 | 蓑島 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | トーセンオリジン | 牡5 | 60 | 上野 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | サマーサプライズ | 牡8 | 60 | 小野寺 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ニホンピロマドン | 牡7 | 60 | 中村 | 注 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ヴァレッタカズマ | 牡3 | 58 | 平沢 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | スマートルミエール | 牡5 | 60 | 五十嵐 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ドリームウィーバー | 牡4 | 60 | 江田勇 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | モルタル | セン5 | 57 | 小牧加 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | ユーベルント | 牝4 | 58 | 西村太 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | イベリア | 牡7 | 60 | 北沢 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | アンブロジオ | セン7 | 60 | 石神 | ◎ | ||||||||||||||||||||||||||||||
もっと見る