岩船特別
10月22日(土) 3歳上1勝クラス 定量 芝2200m 14:15発走
10月22日(土) 3歳上1勝クラス 定量 芝2200m 14:15発走
| 馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 武 田 |
橘 | 木 津 |
新 居 |
市 川 |
新 谷 |
亀 井 |
||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | タイラーテソーロ | 牡3 | 54 | 松本 | 注 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | クラウンゼロ | 牡4 | 57 | 秋山稔 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ブロンドケリー | 牡3 | 54 | 今村 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | トピックス | 牡4 | 57 | 黛 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | エスポワールミノル | 牡5 | 57 | 富田 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ノートルプロメス | 牡3 | 54 | 団野 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ヴァイオルナ | 牝3 | 52 | 杉原 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | シュトルーヴェ | 牡3 | 54 | 菱田 | ◎ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | バラジ | 牡3 | 54 | 丹内 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ウインマイルート | 牡3 | 54 | 丸山 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | リーゼントジャンボ | 牡4 | 57 | 菊沢 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | レッドレジェーラ | セン4 | 57 | 斎藤 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | リュウセイグン | 牡4 | 57 | 西村太 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | ザスリーサーティ | 牡7 | 57 | 横山琉 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | ダノンジャッカル | 牡3 | 54 | 西村淳 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | ニジイロノコマ | 牝3 | 52 | 嶋田 | |||||||||||||||||||||||||||||||
もっと見る