2歳未勝利
9月24日(土) 馬齢 ダ1200m 10:05発走
9月24日(土) 馬齢 ダ1200m 10:05発走
| 馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 武 田 |
外 山 |
橘 | 木 津 |
新 居 |
大 谷 |
飯 島 |
||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ハッポウヤブレ | 牡2 | 54 | 原田 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ベルウッドタイガー | 牡2 | 54 | 丸田 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | セイウンダマシイ | 牡2 | 52 | 横山琉 | 注 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ノーブルヴィクター | 牡2 | 54 | 武藤 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | カシノビルボード | 牡2 | 51 | 佐々木 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ナックブライアン | 牡2 | 51 | 原 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | オブシディアン | 牡2 | 54 | 大野 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | カンタベリーガール | 牝2 | 54 | 黛 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | グングニル | 牡2 | 54 | 宮崎 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | サウスシーパール | 牡2 | 52 | 小林大 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | スズカコーズ | 牡2 | 52 | 永野 | ◎ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | ヒュームテソーロ | 牡2 | 54 | 木幡巧 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | キーチキング | 牡2 | 54 | 横山武 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | シャドウダッチェス | 牝2 | 54 | 戸崎 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | マライアガーネット | 牡2 | 54 | 岩部 | |||||||||||||||||||||||||||||||
もっと見る