3歳未勝利
7月3日(日) 馬齢 ダ1000m 10:25発走
7月3日(日) 馬齢 ダ1000m 10:25発走
| 馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 木 津 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | サリーチャン | 牝3 | 53 | 秋山稔 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | タイガークリスエス | 牡3 | 56 | 武豊 | 注 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | メイショウカンギク | 牝3 | 53 | 泉谷 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | タイセイレーヴ | 牡3 | 52 | 古川奈 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ルルネージュ | 牝3 | 54 | 勝浦 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | アマゴ | 牝3 | 54 | 柴山 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | タイセイプロシード | 牡3 | 56 | 鮫島駿 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | キリシマタウン | 牡3 | 54 | 角田和 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | オーケードリーム | 牝3 | 51 | 横山琉 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | イデアファイブ | 牝3 | 54 | 黛 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | オーブラック | 牡3 | 56 | 丹内 | ◎ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | シゲルボス | セン3 | 56 | 松田 | |||||||||||||||||||||||||||||||
もっと見る