的中一覧
| 開催日 | レース名 | 予想家 | 式別 | 買い目 | 配当 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年9月21日(日)阪神12R | 3歳上2勝クラス | 市川正人 | 馬単 | 15-13 | 1,240円 | 予想 |
| 2025年9月21日(日)中山11R | オールカマー GII | 武田昌已 | 馬単 | 4-9 | 1,400円 | 予想 |
| 2025年9月21日(日)中山11R | オールカマー GII | 外山勲 | 馬単 | 4-9 | 1,400円 | 予想 |
| 2025年9月21日(日)中山11R | オールカマー GII | 播磨政勝 | 馬単 | 4-9 | 1,400円 | 予想 |
| 2025年9月21日(日)中山11R | オールカマー GII | 藤岡信三 | 馬単 | 4-9 | 1,400円 | 予想 |
| 2025年9月21日(日)中山11R | オールカマー GII | 新谷学 | 馬単 | 4-9 | 1,400円 | 予想 |
| 2025年9月21日(日)中山11R | オールカマー GII | 新居哲 | 馬単 | 4-9 | 1,400円 | 予想 |
| 2025年9月21日(日)中山11R | オールカマー GII | 勝羽太郎 | 馬単 | 4-9 | 1,400円 | 予想 |
| 2025年9月21日(日)中山11R | オールカマー GII | 亀井辰之介 | 馬単 | 4-9 | 1,400円 | 予想 |
| 2025年9月21日(日)中山11R | オールカマー GII | 田中翔大 | 馬単 | 4-9 | 1,400円 | 予想 |
| 2025年9月21日(日)阪神11R | 神戸新聞杯 GII | 武田昌已 | 馬単 | 10-5 | 680円 | 予想 |
| 2025年9月21日(日)阪神11R | 神戸新聞杯 GII | 武田昌已 | 3連単 | 10-5-2 | 1,690円 | 予想 |
| 2025年9月21日(日)阪神11R | 神戸新聞杯 GII | 外山勲 | 馬単 | 10-5 | 680円 | 予想 |
| 2025年9月21日(日)阪神11R | 神戸新聞杯 GII | 播磨政勝 | 馬単 | 10-5 | 680円 | 予想 |
| 2025年9月21日(日)阪神11R | 神戸新聞杯 GII | 橘正信 | 馬単 | 10-5 | 680円 | 予想 |
| 2025年9月21日(日)阪神11R | 神戸新聞杯 GII | 藤岡信三 | 馬単 | 10-5 | 680円 | 予想 |
| 2025年9月21日(日)阪神11R | 神戸新聞杯 GII | 藤岡信三 | 3連単 | 10-5-2 | 1,690円 | 予想 |
| 2025年9月21日(日)阪神11R | 神戸新聞杯 GII | 木津信之 | 馬単 | 10-5 | 680円 | 予想 |
| 2025年9月21日(日)阪神11R | 神戸新聞杯 GII | 新谷学 | 馬単 | 10-5 | 680円 | 予想 |
| 2025年9月21日(日)阪神11R | 神戸新聞杯 GII | 新谷学 | 3連単 | 10-5-2 | 1,690円 | 予想 |
| 2025年9月21日(日)阪神11R | 神戸新聞杯 GII | 弘中勝 | 馬単 | 10-5 | 680円 | 予想 |
| 2025年9月21日(日)阪神11R | 神戸新聞杯 GII | 弘中勝 | 3連単 | 10-5-2 | 1,690円 | 予想 |
| 2025年9月21日(日)阪神11R | 神戸新聞杯 GII | 大谷剣市 | 馬単 | 10-5 | 680円 | 予想 |
| 2025年9月21日(日)阪神11R | 神戸新聞杯 GII | 勝羽太郎 | 馬単 | 10-5 | 680円 | 予想 |
| 2025年9月21日(日)阪神11R | 神戸新聞杯 GII | 大谷剣市 | 3連単 | 10-5-2 | 1,690円 | 予想 |
| 2025年9月21日(日)阪神11R | 神戸新聞杯 GII | 勝羽太郎 | 3連単 | 10-5-2 | 1,690円 | 予想 |
| 2025年9月21日(日)阪神11R | 神戸新聞杯 GII | 飯島理智 | 馬単 | 10-5 | 680円 | 予想 |
| 2025年9月21日(日)阪神11R | 神戸新聞杯 GII | 亀井辰之介 | 馬単 | 10-5 | 680円 | 予想 |
| 2025年9月21日(日)阪神11R | 神戸新聞杯 GII | 亀井辰之介 | 3連単 | 10-5-2 | 1,690円 | 予想 |
| 2025年9月21日(日)阪神11R | 神戸新聞杯 GII | 市川正人 | 馬単 | 10-5 | 680円 | 予想 |
| 2025年9月21日(日)阪神11R | 神戸新聞杯 GII | マリナ | 馬単 | 10-5 | 680円 | 予想 |
| 2025年9月21日(日)中山10R | 内房S | 亀井辰之介 | 馬単 | 12-2 | 4,820円 | 予想 |
| 2025年9月21日(日)阪神10R | ムーンライトH | 新谷学 | 馬単 | 9-6 | 3,130円 | 予想 |
| 2025年9月21日(日)阪神10R | ムーンライトH | 新谷学 | 3連単 | 9-6-5 | 9,170円 | 予想 |
| 2025年9月21日(日)阪神10R | ムーンライトH | 勝羽太郎 | 馬単 | 9-6 | 3,130円 | 予想 |
| 2025年9月21日(日)阪神10R | ムーンライトH | 勝羽太郎 | 3連単 | 9-6-5 | 9,170円 | 予想 |
| 2025年9月21日(日)中山9R | 木更津特別 | 武田昌已 | 馬単 | 3-8 | 500円 | 予想 |
| 2025年9月21日(日)中山9R | 木更津特別 | 外山勲 | 馬単 | 3-8 | 500円 | 予想 |
| 2025年9月21日(日)中山9R | 木更津特別 | 播磨政勝 | 馬単 | 3-8 | 500円 | 予想 |
| 2025年9月21日(日)中山9R | 木更津特別 | 藤岡信三 | 馬単 | 3-8 | 500円 | 予想 |
| 2025年9月21日(日)中山9R | 木更津特別 | 木津信之 | 馬単 | 3-8 | 500円 | 予想 |
| 2025年9月21日(日)中山9R | 木更津特別 | 新谷学 | 馬単 | 3-8 | 500円 | 予想 |
| 2025年9月21日(日)中山9R | 木更津特別 | 新居哲 | 馬単 | 3-8 | 500円 | 予想 |
| 2025年9月21日(日)中山9R | 木更津特別 | 大谷剣市 | 馬単 | 3-8 | 500円 | 予想 |
| 2025年9月21日(日)中山9R | 木更津特別 | 勝羽太郎 | 馬単 | 3-8 | 500円 | 予想 |
| 2025年9月21日(日)中山9R | 木更津特別 | 飯島理智 | 馬単 | 3-8 | 500円 | 予想 |
| 2025年9月21日(日)中山9R | 木更津特別 | 亀井辰之介 | 馬単 | 3-8 | 500円 | 予想 |
| 2025年9月21日(日)中山9R | 木更津特別 | 市川正人 | 馬単 | 3-8 | 500円 | 予想 |
| 2025年9月21日(日)中山9R | 木更津特別 | マリナ | 馬単 | 3-8 | 500円 | 予想 |
| 2025年9月21日(日)中山7R | 3歳上1勝クラス | 武田昌已 | 馬単 | 10-16 | 1,020円 | 予想 |



























