的中一覧
| 開催日 | レース名 | 予想家 | 式別 | 買い目 | 配当 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年10月12日(月)京都9R | 蹴上特別 | 田中翔大 | 馬単 | 4-3 | 3,010円 | 予想 |
| 2026年10月12日(月)京都8R | 3歳上1勝クラス | 弘中勝 | 馬単 | 9-1 | 4,750円 | 予想 |
| 2026年10月12日(月)東京8R | プラタナス賞 | 武田昌已 | 馬単 | 5-2 | 910円 | 予想 |
| 2026年10月12日(月)東京8R | プラタナス賞 | 武田昌已 | 3連単 | 5-2-1 | 1,510円 | 予想 |
| 2026年10月12日(月)東京8R | プラタナス賞 | 外山勲 | 馬単 | 5-2 | 910円 | 予想 |
| 2026年10月12日(月)東京8R | プラタナス賞 | 外山勲 | 3連単 | 5-2-1 | 1,510円 | 予想 |
| 2026年10月12日(月)東京8R | プラタナス賞 | 橘正信 | 馬単 | 5-2 | 910円 | 予想 |
| 2026年10月12日(月)東京8R | プラタナス賞 | 藤岡信三 | 馬単 | 5-2 | 910円 | 予想 |
| 2026年10月12日(月)東京8R | プラタナス賞 | 藤岡信三 | 3連単 | 5-2-1 | 1,510円 | 予想 |
| 2026年10月12日(月)東京8R | プラタナス賞 | 木津信之 | 馬単 | 5-2 | 910円 | 予想 |
| 2026年10月12日(月)東京8R | プラタナス賞 | 新谷学 | 馬単 | 5-2 | 910円 | 予想 |
| 2026年10月12日(月)東京8R | プラタナス賞 | 木津信之 | 3連単 | 5-2-1 | 1,510円 | 予想 |
| 2026年10月12日(月)東京8R | プラタナス賞 | 新谷学 | 3連単 | 5-2-1 | 1,510円 | 予想 |
| 2026年10月12日(月)東京8R | プラタナス賞 | 大谷剣市 | 馬単 | 5-2 | 910円 | 予想 |
| 2026年10月12日(月)東京8R | プラタナス賞 | 勝羽太郎 | 馬単 | 5-2 | 910円 | 予想 |
| 2026年10月12日(月)東京8R | プラタナス賞 | 大谷剣市 | 3連単 | 5-2-1 | 1,510円 | 予想 |
| 2026年10月12日(月)東京8R | プラタナス賞 | 飯島理智 | 馬単 | 5-2 | 910円 | 予想 |
| 2026年10月12日(月)東京8R | プラタナス賞 | 亀井辰之介 | 馬単 | 5-2 | 910円 | 予想 |
| 2026年10月12日(月)東京8R | プラタナス賞 | 飯島理智 | 3連単 | 5-2-1 | 1,510円 | 予想 |
| 2026年10月12日(月)東京8R | プラタナス賞 | 亀井辰之介 | 3連単 | 5-2-1 | 1,510円 | 予想 |
| 2026年10月12日(月)東京8R | プラタナス賞 | 市川正人 | 馬単 | 5-2 | 910円 | 予想 |
| 2026年10月12日(月)東京8R | プラタナス賞 | 市川正人 | 3連単 | 5-2-1 | 1,510円 | 予想 |
| 2026年10月12日(月)東京8R | プラタナス賞 | 田中翔大 | 馬単 | 5-2 | 910円 | 予想 |
| 2026年10月12日(月)京都7R | 3歳上1勝クラス | 播磨政勝 | 馬単 | 2-15 | 2,550円 | 予想 |
| 2026年10月12日(月)京都7R | 3歳上1勝クラス | 弘中勝 | 馬単 | 2-15 | 2,550円 | 予想 |
| 2026年10月12日(月)京都7R | 3歳上1勝クラス | 田中翔大 | 馬単 | 2-15 | 2,550円 | 予想 |
| 2026年10月12日(月)東京7R | 3歳上1勝クラス | 外山勲 | 馬単 | 13-10 | 1,740円 | 予想 |
| 2026年10月12日(月)東京7R | 3歳上1勝クラス | 木津信之 | 馬単 | 13-10 | 1,740円 | 予想 |
| 2026年10月12日(月)東京7R | 3歳上1勝クラス | 新谷学 | 馬単 | 13-10 | 1,740円 | 予想 |
| 2026年10月12日(月)東京6R | 2歳新馬 | 武田昌已 | 馬単 | 16-14 | 5,350円 | 予想 |
| 2026年10月12日(月)東京6R | 2歳新馬 | 外山勲 | 馬単 | 16-14 | 5,350円 | 予想 |
| 2026年10月12日(月)東京6R | 2歳新馬 | 新居哲 | 馬単 | 16-14 | 5,350円 | 予想 |
| 2026年10月12日(月)京都5R | 2歳新馬 | 新谷学 | 馬単 | 6-2 | 1,260円 | 予想 |
| 2026年10月12日(月)京都5R | 2歳新馬 | 弘中勝 | 馬単 | 6-2 | 1,260円 | 予想 |
| 2026年10月12日(月)京都5R | 2歳新馬 | 勝羽太郎 | 馬単 | 6-2 | 1,260円 | 予想 |
| 2026年10月12日(月)京都5R | 2歳新馬 | 亀井辰之介 | 馬単 | 6-2 | 1,260円 | 予想 |
| 2026年10月12日(月)京都5R | 2歳新馬 | 田中翔大 | 馬単 | 6-2 | 1,260円 | 予想 |
| 2026年10月12日(月)東京5R | 2歳新馬 | 新居哲 | 馬単 | 12-6 | 1,150円 | 予想 |
| 2026年10月12日(月)東京5R | 2歳新馬 | 飯島理智 | 馬単 | 12-6 | 1,150円 | 予想 |
| 2026年10月12日(月)京都4R | 2歳新馬 | 播磨政勝 | 馬単 | 12-5 | 2,200円 | 予想 |
| 2026年10月12日(月)東京4R | 障害未勝利 | 新居哲 | 馬単 | 3-10 | 37,540円 | 予想 |
| 2026年10月12日(月)東京3R | 2歳未勝利 | 武田昌已 | 馬単 | 4-11 | 19,350円 | 予想 |
| 2026年10月12日(月)東京3R | 2歳未勝利 | 木津信之 | 馬単 | 4-11 | 19,350円 | 予想 |
| 2026年10月12日(月)京都2R | 2歳未勝利 | 播磨政勝 | 馬単 | 11-10 | 1,210円 | 予想 |
| 2026年10月12日(月)京都2R | 2歳未勝利 | 新谷学 | 馬単 | 11-10 | 1,210円 | 予想 |
| 2026年10月12日(月)東京2R | 2歳未勝利 | 武田昌已 | 馬単 | 2-11 | 670円 | 予想 |
| 2026年10月12日(月)東京2R | 2歳未勝利 | 外山勲 | 馬単 | 2-11 | 670円 | 予想 |
| 2026年10月12日(月)東京2R | 2歳未勝利 | 新居哲 | 馬単 | 2-11 | 670円 | 予想 |
| 2026年10月12日(月)東京2R | 2歳未勝利 | 大谷剣市 | 馬単 | 2-11 | 670円 | 予想 |
| 2026年10月12日(月)京都1R | 2歳未勝利 | 播磨政勝 | 馬単 | 14-8 | 1,070円 | 予想 |


























