的中一覧
| 開催日 | レース名 | 予想家 | 式別 | 買い目 | 配当 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年10月4日(土)京都2R | 2歳未勝利 | 亀井辰之介 | 馬単 | 4-3 | 900円 | 予想 |
| 2025年10月4日(土)京都2R | 2歳未勝利 | 田中翔大 | 馬単 | 4-3 | 900円 | 予想 |
| 2025年10月4日(土)東京1R | 2歳未勝利 | 外山勲 | 馬単 | 13-14 | 1,250円 | 予想 |
| 2025年10月4日(土)東京1R | 2歳未勝利 | 橘正信 | 馬単 | 13-14 | 1,250円 | 予想 |
| 2025年10月4日(土)東京1R | 2歳未勝利 | 新居哲 | 馬単 | 13-14 | 1,250円 | 予想 |
| 2025年10月4日(土)東京1R | 2歳未勝利 | 大谷剣市 | 馬単 | 13-14 | 1,250円 | 予想 |
| 2025年10月4日(土)京都1R | 2歳未勝利 | 藤岡信三 | 馬単 | 7-3 | 4,160円 | 予想 |
| 2025年10月4日(土)京都1R | 2歳未勝利 | 勝羽太郎 | 馬単 | 7-3 | 4,160円 | 予想 |
| 2025年9月28日(日)阪神12R | 3歳上2勝クラス | 外山勲 | 馬単 | 1-13 | 840円 | 予想 |
| 2025年9月28日(日)阪神12R | 3歳上2勝クラス | 播磨政勝 | 馬単 | 1-13 | 840円 | 予想 |
| 2025年9月28日(日)阪神12R | 3歳上2勝クラス | レスQ | 馬単 | 1-13 | 840円 | 予想 |
| 2025年9月28日(日)阪神12R | 3歳上2勝クラス | 外山勲 | 3連単 | 1-13-11 | 5,610円 | 予想 |
| 2025年9月28日(日)阪神12R | 3歳上2勝クラス | 播磨政勝 | 3連単 | 1-13-11 | 5,610円 | 予想 |
| 2025年9月28日(日)阪神12R | 3歳上2勝クラス | 藤岡信三 | 馬単 | 1-13 | 840円 | 予想 |
| 2025年9月28日(日)阪神12R | 3歳上2勝クラス | 藤岡信三 | 3連単 | 1-13-11 | 5,610円 | 予想 |
| 2025年9月28日(日)阪神12R | 3歳上2勝クラス | 新谷学 | 馬単 | 1-13 | 840円 | 予想 |
| 2025年9月28日(日)阪神12R | 3歳上2勝クラス | 新居哲 | 馬単 | 1-13 | 840円 | 予想 |
| 2025年9月28日(日)阪神12R | 3歳上2勝クラス | 弘中勝 | 馬単 | 1-13 | 840円 | 予想 |
| 2025年9月28日(日)阪神12R | 3歳上2勝クラス | 新居哲 | 3連単 | 1-13-11 | 5,610円 | 予想 |
| 2025年9月28日(日)阪神12R | 3歳上2勝クラス | 大谷剣市 | 馬単 | 1-13 | 840円 | 予想 |
| 2025年9月28日(日)阪神12R | 3歳上2勝クラス | 勝羽太郎 | 馬単 | 1-13 | 840円 | 予想 |
| 2025年9月28日(日)阪神12R | 3歳上2勝クラス | 大谷剣市 | 3連単 | 1-13-11 | 5,610円 | 予想 |
| 2025年9月28日(日)阪神12R | 3歳上2勝クラス | 飯島理智 | 馬単 | 1-13 | 840円 | 予想 |
| 2025年9月28日(日)阪神12R | 3歳上2勝クラス | 市川正人 | 馬単 | 1-13 | 840円 | 予想 |
| 2025年9月28日(日)阪神12R | 3歳上2勝クラス | マリナ | 馬単 | 1-13 | 840円 | 予想 |
| 2025年9月28日(日)阪神12R | 3歳上2勝クラス | 田中翔大 | 馬単 | 1-13 | 840円 | 予想 |
| 2025年9月28日(日)阪神12R | 3歳上2勝クラス | 田中翔大 | 3連単 | 1-13-11 | 5,610円 | 予想 |
| 2025年9月28日(日)阪神11R | ポートアイランドS | 外山勲 | 馬単 | 9-3 | 13,120円 | 予想 |
| 2025年9月28日(日)中山10R | 茨城新聞杯 | 新居哲 | 馬単 | 3-7 | 3,370円 | 予想 |
| 2025年9月28日(日)中山10R | 茨城新聞杯 | 弘中勝 | 馬単 | 3-7 | 3,370円 | 予想 |
| 2025年9月28日(日)中山10R | 茨城新聞杯 | 大谷剣市 | 馬単 | 3-7 | 3,370円 | 予想 |
| 2025年9月28日(日)阪神10R | 堺S | 藤岡信三 | 馬単 | 16-15 | 1,810円 | 予想 |
| 2025年9月28日(日)阪神10R | 堺S | 新谷学 | 馬単 | 16-15 | 1,810円 | 予想 |
| 2025年9月28日(日)阪神10R | 堺S | 新谷学 | 3連単 | 16-15-13 | 12,050円 | 予想 |
| 2025年9月28日(日)阪神10R | 堺S | 弘中勝 | 馬単 | 16-15 | 1,810円 | 予想 |
| 2025年9月28日(日)阪神10R | 堺S | 弘中勝 | 3連単 | 16-15-13 | 12,050円 | 予想 |
| 2025年9月28日(日)阪神10R | 堺S | 飯島理智 | 馬単 | 16-15 | 1,810円 | 予想 |
| 2025年9月28日(日)阪神10R | 堺S | 飯島理智 | 3連単 | 16-15-13 | 12,050円 | 予想 |
| 2025年9月28日(日)阪神10R | 堺S | 田中翔大 | 3連単 | 16-15-13 | 12,050円 | 予想 |
| 2025年9月28日(日)中山9R | サフラン賞 | 木津信之 | 馬単 | 3-7 | 2,840円 | 予想 |
| 2025年9月28日(日)中山9R | サフラン賞 | 木津信之 | 3連単 | 3-7-4 | 5,900円 | 予想 |
| 2025年9月28日(日)中山9R | サフラン賞 | 大谷剣市 | 馬単 | 3-7 | 2,840円 | 予想 |
| 2025年9月28日(日)中山9R | サフラン賞 | 大谷剣市 | 3連単 | 3-7-4 | 5,900円 | 予想 |
| 2025年9月28日(日)中山9R | サフラン賞 | 亀井辰之介 | 馬単 | 3-7 | 2,840円 | 予想 |
| 2025年9月28日(日)中山9R | サフラン賞 | 亀井辰之介 | 3連単 | 3-7-4 | 5,900円 | 予想 |
| 2025年9月28日(日)中山9R | サフラン賞 | 市川正人 | 馬単 | 3-7 | 2,840円 | 予想 |
| 2025年9月28日(日)中山9R | サフラン賞 | 市川正人 | 3連単 | 3-7-4 | 5,900円 | 予想 |
| 2025年9月28日(日)阪神9R | 兵庫特別 | 武田昌已 | 馬単 | 3-4 | 1,110円 | 予想 |
| 2025年9月28日(日)阪神9R | 兵庫特別 | 武田昌已 | 3連単 | 3-4-7 | 4,430円 | 予想 |
| 2025年9月28日(日)阪神9R | 兵庫特別 | 外山勲 | 馬単 | 3-4 | 1,110円 | 予想 |



























