的中一覧
| 開催日 | レース名 | 予想家 | 式別 | 買い目 | 配当 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年10月10日(土)京都5R | 2歳新馬 | 田中翔大 | 馬単 | 8-6 | 710円 | 予想 |
| 2026年10月10日(土)東京4R | 2歳新馬 | 新居哲 | 馬単 | 15-4 | 9,210円 | 予想 |
| 2026年10月10日(土)京都4R | 障害オープン | 藤岡信三 | 馬単 | 13-3 | 1,690円 | 予想 |
| 2026年10月10日(土)京都4R | 障害オープン | 新谷学 | 馬単 | 13-3 | 1,690円 | 予想 |
| 2026年10月10日(土)京都4R | 障害オープン | 弘中勝 | 馬単 | 13-3 | 1,690円 | 予想 |
| 2026年10月10日(土)京都4R | 障害オープン | 勝羽太郎 | 馬単 | 13-3 | 1,690円 | 予想 |
| 2026年10月10日(土)京都4R | 障害オープン | 亀井辰之介 | 馬単 | 13-3 | 1,690円 | 予想 |
| 2026年10月10日(土)京都4R | 障害オープン | 田中翔大 | 馬単 | 13-3 | 1,690円 | 予想 |
| 2026年10月10日(土)京都3R | 2歳未勝利 | 藤岡信三 | 馬単 | 6-2 | 3,250円 | 予想 |
| 2026年10月10日(土)東京2R | 2歳未勝利 | 飯島理智 | 馬単 | 12-4 | 1,670円 | 予想 |
| 2026年10月10日(土)京都2R | 2歳未勝利 | 播磨政勝 | 馬単 | 8-2 | 1,730円 | 予想 |
| 2026年10月10日(土)京都2R | 2歳未勝利 | 藤岡信三 | 馬単 | 8-2 | 1,730円 | 予想 |
| 2026年10月10日(土)京都2R | 2歳未勝利 | 新谷学 | 馬単 | 8-2 | 1,730円 | 予想 |
| 2026年10月10日(土)京都1R | 2歳未勝利 | 播磨政勝 | 馬単 | 2-14 | 890円 | 予想 |
| 2026年10月10日(土)京都1R | 2歳未勝利 | 藤岡信三 | 馬単 | 2-14 | 890円 | 予想 |
| 2026年10月10日(土)京都1R | 2歳未勝利 | 新谷学 | 馬単 | 2-14 | 890円 | 予想 |
| 2026年10月10日(土)京都1R | 2歳未勝利 | 弘中勝 | 馬単 | 2-14 | 890円 | 予想 |
| 2026年10月10日(土)京都1R | 2歳未勝利 | 勝羽太郎 | 馬単 | 2-14 | 890円 | 予想 |
| 2026年10月10日(土)京都1R | 2歳未勝利 | 亀井辰之介 | 馬単 | 2-14 | 890円 | 予想 |
| 2026年10月10日(土)京都1R | 2歳未勝利 | 田中翔大 | 馬単 | 2-14 | 890円 | 予想 |
| 2026年10月4日(日)東京12R | 3歳上2勝クラス | 外山勲 | 馬単 | 7-16 | 620円 | 予想 |
| 2026年10月4日(日)東京12R | 3歳上2勝クラス | 播磨政勝 | 馬単 | 7-16 | 620円 | 予想 |
| 2026年10月4日(日)東京12R | 3歳上2勝クラス | レスQ | 馬単 | 7-16 | 620円 | 予想 |
| 2026年10月4日(日)東京12R | 3歳上2勝クラス | 外山勲 | 3連単 | 7-16-10 | 4,440円 | 予想 |
| 2026年10月4日(日)東京12R | 3歳上2勝クラス | 藤岡信三 | 馬単 | 7-16 | 620円 | 予想 |
| 2026年10月4日(日)東京12R | 3歳上2勝クラス | 藤岡信三 | 3連単 | 7-16-10 | 4,440円 | 予想 |
| 2026年10月4日(日)東京12R | 3歳上2勝クラス | 勝羽太郎 | 馬単 | 7-16 | 620円 | 予想 |
| 2026年10月4日(日)東京12R | 3歳上2勝クラス | 飯島理智 | 馬単 | 7-16 | 620円 | 予想 |
| 2026年10月4日(日)東京12R | 3歳上2勝クラス | マリナ | 馬単 | 7-16 | 620円 | 予想 |
| 2026年10月4日(日)京都12R | 3歳上2勝クラス | 播磨政勝 | 馬単 | 11-2 | 10,310円 | 予想 |
| 2026年10月4日(日)京都10R | 藤森S | 弘中勝 | 馬単 | 14-15 | 5,560円 | 予想 |
| 2026年10月4日(日)京都10R | 藤森S | 弘中勝 | 3連単 | 14-15-7 | 33,270円 | 予想 |
| 2026年10月4日(日)東京9R | tvk賞 | 武田昌已 | 馬単 | 11-15 | 7,410円 | 予想 |
| 2026年10月4日(日)東京9R | tvk賞 | 武田昌已 | 3連単 | 11-15-10 | 31,630円 | 予想 |
| 2026年10月4日(日)東京9R | tvk賞 | 外山勲 | 馬単 | 11-15 | 7,410円 | 予想 |
| 2026年10月4日(日)東京9R | tvk賞 | 飯島理智 | 馬単 | 11-15 | 7,410円 | 予想 |
| 2026年10月4日(日)東京9R | tvk賞 | 亀井辰之介 | 馬単 | 11-15 | 7,410円 | 予想 |
| 2026年10月4日(日)東京9R | tvk賞 | 飯島理智 | 3連単 | 11-15-10 | 31,630円 | 予想 |
| 2026年10月4日(日)京都9R | 大原S | マリナ | 馬単 | 8-14 | 31,520円 | 予想 |
| 2026年10月4日(日)東京8R | 3歳上1勝クラス | 新居哲 | 馬単 | 8-7 | 18,320円 | 予想 |
| 2026年10月4日(日)東京8R | 3歳上1勝クラス | 大谷剣市 | 馬単 | 8-7 | 18,320円 | 予想 |
| 2026年10月4日(日)京都8R | 3歳上2勝クラス | 播磨政勝 | 馬単 | 10-6 | 1,360円 | 予想 |
| 2026年10月4日(日)京都8R | 3歳上2勝クラス | 新谷学 | 馬単 | 10-6 | 1,360円 | 予想 |
| 2026年10月4日(日)京都8R | 3歳上2勝クラス | 勝羽太郎 | 馬単 | 10-6 | 1,360円 | 予想 |
| 2026年10月4日(日)京都8R | 3歳上2勝クラス | 田中翔大 | 馬単 | 10-6 | 1,360円 | 予想 |
| 2026年10月4日(日)東京7R | 3歳上1勝クラス | 外山勲 | 馬単 | 8-13 | 8,430円 | 予想 |
| 2026年10月4日(日)東京7R | 3歳上1勝クラス | 飯島理智 | 馬単 | 8-13 | 8,430円 | 予想 |
| 2026年10月4日(日)東京6R | 2歳新馬 | 武田昌已 | 馬単 | 5-10 | 700円 | 予想 |
| 2026年10月4日(日)東京6R | 2歳新馬 | 外山勲 | 馬単 | 5-10 | 700円 | 予想 |
| 2026年10月4日(日)東京6R | 2歳新馬 | 新居哲 | 馬単 | 5-10 | 700円 | 予想 |


























