的中一覧
| 開催日 | レース名 | 予想家 | 式別 | 買い目 | 配当 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年11月24日(月)東京10R | 晩秋S | 飯島理智 | 馬単 | 11-4 | 1,070円 | 予想 |
| 2025年11月24日(月)東京10R | 晩秋S | 市川正人 | 馬単 | 11-4 | 1,070円 | 予想 |
| 2025年11月24日(月)東京10R | 晩秋S | マリナ | 馬単 | 11-4 | 1,070円 | 予想 |
| 2025年11月24日(月)東京10R | 晩秋S | 田中翔大 | 馬単 | 11-4 | 1,070円 | 予想 |
| 2025年11月24日(月)東京10R | 晩秋S | 田中翔大 | 3連単 | 11-4-6 | 10,540円 | 予想 |
| 2025年11月24日(月)福島10R | 五色沼特別 | 勝羽太郎 | 馬単 | 6-1 | 4,450円 | 予想 |
| 2025年11月24日(月)福島10R | 五色沼特別 | 勝羽太郎 | 馬単 | 6-5 | 14,660円 | 予想 |
| 2025年11月24日(月)福島10R | 五色沼特別 | 勝羽太郎 | 3連単 | 6-1-5 | 72,820円 | 予想 |
| 2025年11月24日(月)福島10R | 五色沼特別 | 勝羽太郎 | 3連単 | 6-5-1 | 90,210円 | 予想 |
| 2025年11月24日(月)福島10R | 五色沼特別 | マリナ | 馬単 | 6-1 | 4,450円 | 予想 |
| 2025年11月24日(月)東京9R | 南武特別 | 外山勲 | 馬単 | 6-1 | 4,770円 | 予想 |
| 2025年11月24日(月)東京9R | 南武特別 | 外山勲 | 3連単 | 6-1-4 | 16,220円 | 予想 |
| 2025年11月24日(月)東京9R | 南武特別 | 新居哲 | 馬単 | 6-1 | 4,770円 | 予想 |
| 2025年11月24日(月)東京9R | 南武特別 | 勝羽太郎 | 馬単 | 6-1 | 4,770円 | 予想 |
| 2025年11月24日(月)東京9R | 南武特別 | 勝羽太郎 | 3連単 | 6-1-4 | 16,220円 | 予想 |
| 2025年11月24日(月)東京9R | 南武特別 | 田中翔大 | 馬単 | 6-1 | 4,770円 | 予想 |
| 2025年11月24日(月)東京9R | 南武特別 | 田中翔大 | 3連単 | 6-1-4 | 16,220円 | 予想 |
| 2025年11月24日(月)福島9R | 磐梯山特別 | 武田昌已 | 馬単 | 4-12 | 2,600円 | 予想 |
| 2025年11月24日(月)福島9R | 磐梯山特別 | 播磨政勝 | 馬単 | 4-12 | 2,600円 | 予想 |
| 2025年11月24日(月)福島9R | 磐梯山特別 | 藤岡信三 | 馬単 | 4-12 | 2,600円 | 予想 |
| 2025年11月24日(月)福島9R | 磐梯山特別 | 市川正人 | 馬単 | 4-12 | 2,600円 | 予想 |
| 2025年11月24日(月)東京7R | 2歳新馬 | 武田昌已 | 馬単 | 5-10 | 1,270円 | 予想 |
| 2025年11月24日(月)東京7R | 2歳新馬 | 木津信之 | 馬単 | 5-10 | 1,270円 | 予想 |
| 2025年11月24日(月)東京7R | 2歳新馬 | 新谷学 | 馬単 | 5-10 | 1,270円 | 予想 |
| 2025年11月24日(月)東京7R | 2歳新馬 | 新居哲 | 馬単 | 5-10 | 1,270円 | 予想 |
| 2025年11月24日(月)東京7R | 2歳新馬 | 大谷剣市 | 馬単 | 5-10 | 1,270円 | 予想 |
| 2025年11月24日(月)東京7R | 2歳新馬 | 飯島理智 | 馬単 | 5-10 | 1,270円 | 予想 |
| 2025年11月24日(月)福島7R | 3歳上1勝クラス | 橘正信 | 馬単 | 11-13 | 14,810円 | 予想 |
| 2025年11月24日(月)東京6R | 2歳新馬 | 外山勲 | 馬単 | 3-4 | 620円 | 予想 |
| 2025年11月24日(月)東京6R | 2歳新馬 | 新居哲 | 馬単 | 3-4 | 620円 | 予想 |
| 2025年11月24日(月)東京6R | 2歳新馬 | 大谷剣市 | 馬単 | 3-4 | 620円 | 予想 |
| 2025年11月24日(月)福島5R | 2歳新馬 | 田中翔大 | 馬単 | 16-11 | 11,810円 | 予想 |
| 2025年11月24日(月)東京4R | 2歳未勝利 | 武田昌已 | 馬単 | 2-6 | 400円 | 予想 |
| 2025年11月24日(月)東京4R | 2歳未勝利 | 外山勲 | 馬単 | 2-6 | 400円 | 予想 |
| 2025年11月24日(月)東京4R | 2歳未勝利 | 木津信之 | 馬単 | 2-6 | 400円 | 予想 |
| 2025年11月24日(月)東京4R | 2歳未勝利 | 新居哲 | 馬単 | 2-6 | 400円 | 予想 |
| 2025年11月24日(月)東京4R | 2歳未勝利 | 大谷剣市 | 馬単 | 2-6 | 400円 | 予想 |
| 2025年11月24日(月)東京4R | 2歳未勝利 | 飯島理智 | 馬単 | 2-6 | 400円 | 予想 |
| 2025年11月24日(月)福島4R | 障害未勝利 | 新谷学 | 馬単 | 13-7 | 1,280円 | 予想 |
| 2025年11月24日(月)福島4R | 障害未勝利 | 新居哲 | 馬単 | 13-7 | 1,280円 | 予想 |
| 2025年11月24日(月)福島4R | 障害未勝利 | 市川正人 | 馬単 | 13-7 | 1,280円 | 予想 |
| 2025年11月24日(月)福島4R | 障害未勝利 | 田中翔大 | 馬単 | 13-7 | 1,280円 | 予想 |
| 2025年11月24日(月)東京3R | 2歳未勝利 | 武田昌已 | 馬単 | 3-1 | 310円 | 予想 |
| 2025年11月24日(月)東京3R | 2歳未勝利 | 外山勲 | 馬単 | 3-1 | 310円 | 予想 |
| 2025年11月24日(月)東京3R | 2歳未勝利 | 新居哲 | 馬単 | 3-1 | 310円 | 予想 |
| 2025年11月24日(月)東京3R | 2歳未勝利 | 飯島理智 | 馬単 | 3-1 | 310円 | 予想 |
| 2025年11月24日(月)福島3R | 3歳上1勝クラス | 新谷学 | 馬単 | 5-1 | 1,960円 | 予想 |
| 2025年11月24日(月)福島3R | 3歳上1勝クラス | 新居哲 | 馬単 | 5-1 | 1,960円 | 予想 |
| 2025年11月24日(月)福島3R | 3歳上1勝クラス | 市川正人 | 馬単 | 5-1 | 1,960円 | 予想 |
| 2025年11月24日(月)福島3R | 3歳上1勝クラス | 田中翔大 | 馬単 | 5-1 | 1,960円 | 予想 |




























