的中一覧
| 開催日 | レース名 | 予想家 | 式別 | 買い目 | 配当 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年2月2日(日)小倉2R | 3歳未勝利 | 新谷学 | 馬単 | 16-1 | 3,190円 | 予想 |
| 2025年2月2日(日)東京1R | 3歳未勝利 | 新居哲 | 馬単 | 2-16 | 5,140円 | 予想 |
| 2025年2月2日(日)京都1R | 3歳未勝利 | 播磨政勝 | 馬単 | 10-1 | 1,610円 | 予想 |
| 2025年2月2日(日)京都1R | 3歳未勝利 | 藤岡信三 | 馬単 | 10-1 | 1,610円 | 予想 |
| 2025年2月2日(日)京都1R | 3歳未勝利 | 新谷学 | 馬単 | 10-1 | 1,610円 | 予想 |
| 2025年2月2日(日)京都1R | 3歳未勝利 | 弘中勝 | 馬単 | 10-1 | 1,610円 | 予想 |
| 2025年2月2日(日)京都1R | 3歳未勝利 | 勝羽太郎 | 馬単 | 10-1 | 1,610円 | 予想 |
| 2025年2月1日(土)東京12R | 4歳上1勝クラス | 勝羽太郎 | 馬単 | 2-8 | 13,570円 | 予想 |
| 2025年2月1日(土)東京12R | 4歳上1勝クラス | 勝羽太郎 | 3連単 | 2-8-7 | 75,540円 | 予想 |
| 2025年2月1日(土)京都12R | 4歳上2勝クラス | 武田昌已 | 馬単 | 8-5 | 1,950円 | 予想 |
| 2025年2月1日(土)京都12R | 4歳上2勝クラス | 外山勲 | 馬単 | 8-5 | 1,950円 | 予想 |
| 2025年2月1日(土)京都12R | 4歳上2勝クラス | 播磨政勝 | 馬単 | 8-5 | 1,950円 | 予想 |
| 2025年2月1日(土)京都12R | 4歳上2勝クラス | 播磨政勝 | 3連単 | 8-5-6 | 6,800円 | 予想 |
| 2025年2月1日(土)京都12R | 4歳上2勝クラス | 木津信之 | 馬単 | 8-5 | 1,950円 | 予想 |
| 2025年2月1日(土)京都12R | 4歳上2勝クラス | 新谷学 | 馬単 | 8-5 | 1,950円 | 予想 |
| 2025年2月1日(土)京都12R | 4歳上2勝クラス | 新谷学 | 3連単 | 8-5-6 | 6,800円 | 予想 |
| 2025年2月1日(土)京都12R | 4歳上2勝クラス | 新居哲 | 馬単 | 8-5 | 1,950円 | 予想 |
| 2025年2月1日(土)京都12R | 4歳上2勝クラス | 勝羽太郎 | 馬単 | 8-5 | 1,950円 | 予想 |
| 2025年2月1日(土)京都12R | 4歳上2勝クラス | 勝羽太郎 | 3連単 | 8-5-6 | 6,800円 | 予想 |
| 2025年2月1日(土)京都12R | 4歳上2勝クラス | 飯島理智 | 馬単 | 8-5 | 1,950円 | 予想 |
| 2025年2月1日(土)京都12R | 4歳上2勝クラス | 市川正人 | 馬単 | 8-5 | 1,950円 | 予想 |
| 2025年2月1日(土)京都12R | 4歳上2勝クラス | マリナ | 馬単 | 8-5 | 1,950円 | 予想 |
| 2025年2月1日(土)東京11R | 白富士S | 新谷学 | 馬単 | 5-6 | 4,000円 | 予想 |
| 2025年2月1日(土)東京11R | 白富士S | 飯島理智 | 馬単 | 5-6 | 4,000円 | 予想 |
| 2025年2月1日(土)東京11R | 白富士S | 飯島理智 | 3連単 | 5-6-3 | 45,020円 | 予想 |
| 2025年2月1日(土)京都11R | 舞鶴S | 武田昌已 | 馬単 | 6-1 | 610円 | 予想 |
| 2025年2月1日(土)京都11R | 舞鶴S | 外山勲 | 馬単 | 6-1 | 610円 | 予想 |
| 2025年2月1日(土)京都11R | 舞鶴S | 播磨政勝 | 馬単 | 6-1 | 610円 | 予想 |
| 2025年2月1日(土)京都11R | 舞鶴S | 外山勲 | 3連単 | 6-1-2 | 2,170円 | 予想 |
| 2025年2月1日(土)京都11R | 舞鶴S | 播磨政勝 | 3連単 | 6-1-2 | 2,170円 | 予想 |
| 2025年2月1日(土)京都11R | 舞鶴S | 藤岡信三 | 馬単 | 6-1 | 610円 | 予想 |
| 2025年2月1日(土)京都11R | 舞鶴S | 新居哲 | 馬単 | 6-1 | 610円 | 予想 |
| 2025年2月1日(土)京都11R | 舞鶴S | 弘中勝 | 馬単 | 6-1 | 610円 | 予想 |
| 2025年2月1日(土)京都11R | 舞鶴S | 新居哲 | 3連単 | 6-1-2 | 2,170円 | 予想 |
| 2025年2月1日(土)京都11R | 舞鶴S | 弘中勝 | 3連単 | 6-1-2 | 2,170円 | 予想 |
| 2025年2月1日(土)京都11R | 舞鶴S | 大谷剣市 | 馬単 | 6-1 | 610円 | 予想 |
| 2025年2月1日(土)京都11R | 舞鶴S | 勝羽太郎 | 馬単 | 6-1 | 610円 | 予想 |
| 2025年2月1日(土)京都11R | 舞鶴S | 勝羽太郎 | 3連単 | 6-1-2 | 2,170円 | 予想 |
| 2025年2月1日(土)京都11R | 舞鶴S | 亀井辰之介 | 馬単 | 6-1 | 610円 | 予想 |
| 2025年2月1日(土)京都11R | 舞鶴S | 亀井辰之介 | 3連単 | 6-1-2 | 2,170円 | 予想 |
| 2025年2月1日(土)京都11R | 舞鶴S | 市川正人 | 馬単 | 6-1 | 610円 | 予想 |
| 2025年2月1日(土)京都11R | 舞鶴S | マリナ | 馬単 | 6-1 | 610円 | 予想 |
| 2025年2月1日(土)京都11R | 舞鶴S | マリナ | 3連単 | 6-1-2 | 2,170円 | 予想 |
| 2025年2月1日(土)京都11R | 舞鶴S | 田中翔大 | 馬単 | 6-1 | 610円 | 予想 |
| 2025年2月1日(土)東京10R | クロッカスS | 武田昌已 | 馬単 | 3-2 | 990円 | 予想 |
| 2025年2月1日(土)東京10R | クロッカスS | 播磨政勝 | 馬単 | 3-2 | 990円 | 予想 |
| 2025年2月1日(土)東京10R | クロッカスS | 藤岡信三 | 馬単 | 3-2 | 990円 | 予想 |
| 2025年2月1日(土)東京10R | クロッカスS | 藤岡信三 | 3連単 | 3-2-1 | 2,610円 | 予想 |
| 2025年2月1日(土)東京10R | クロッカスS | 木津信之 | 馬単 | 3-2 | 990円 | 予想 |
| 2025年2月1日(土)東京10R | クロッカスS | 勝羽太郎 | 馬単 | 3-2 | 990円 | 予想 |

























