3歳未勝利
3月27日(日) 馬齢 ダ1800m 10:05発走
3月27日(日) 馬齢 ダ1800m 10:05発走
| 馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 勝 羽 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | メイショウセロジネ | 牝3 | 54 | 高倉 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | テーオーシャンス | 牝3 | 53 | 亀田 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ディスコ | 牝3 | 54 | 武豊 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | リメインステディ | 牝3 | 50 | 永島 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | サクラトップラン | 牝3 | 54 | 鮫島駿 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | エリザベスミノル | 牝3 | 54 | 横山典 | ◎ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | アスタラグローリア | 牝3 | 51 | 小林大 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ドライゼ | 牝3 | 54 | 福永 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ルクスレジーナ | 牝3 | 52 | 小沢 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | メイショウコウヨウ | 牝3 | 54 | 太宰 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | サントゥスタッシュ | 牝3 | 52 | 藤田 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | コルティーナ | 牝3 | 51 | 角田和 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | ベレン | 牝3 | 54 | 岩田康 | 注 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | ベストフィーチャー | 牝3 | 54 | 田辺 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | クリノビビ | 牝3 | 54 | 松岡 | |||||||||||||||||||||||||||||||
もっと見る