4歳上1勝クラス
3月26日(土) 定量 ダ1800m 13:05発走
3月26日(土) 定量 ダ1800m 13:05発走
| 馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ビヨンドザシーン | 牡4 | 57 | 斎藤 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ラブエスポー | 牝5 | 54 | 泉谷 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ランカンカン | セン4 | 57 | 西村淳 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ロイヤルダンス | 牡4 | 57 | 荻野極 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | エナジーボーイ | セン4 | 56 | 秋山稔 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | サウザンドスマイル | 牝5 | 55 | 富田 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | オーホンブリック | 牡4 | 54 | 角田和 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | メイショウカムロ | 牡5 | 54 | 川端 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ワンダーアマルフィ | 牡5 | 54 | 角田河 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | タイセイポジション | 牡4 | 56 | 亀田 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | トロワシャルム | セン5 | 54 | 西塚 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | セイシェルノユウヒ | 牡5 | 57 | 森裕 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | ハイスピリッツ | 牝4 | 55 | 川又 | |||||||||||||||||||||||||||||||
もっと見る