4歳上1勝クラス
2月19日(土) 定量 芝1800m 13:15発走
2月19日(土) 定量 芝1800m 13:15発走
| 馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | クラーロイメル | 牝4 | 53 | 亀田 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | アインゲーブング | 牝4 | 54 | 丹内 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ゴールドジャーニー | 牝4 | 54 | 富田 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ルヴァンノワール | 牝4 | 52 | 藤田 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ローズパルファン | 牝5 | 55 | 勝浦 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | アーニングフェイム | 牝5 | 54 | 泉谷 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | リュウグウヒメ | 牝6 | 51 | 永島 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ジョブックルーチェ | 牝4 | 54 | 斎藤 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | エルメーム | 牝5 | 54 | 秋山稔 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | シシリエンヌ | 牝6 | 52 | 松本 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | クリノサンシャイン | 牝5 | 55 | 古川吉 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | セラスチューム | 牝4 | 51 | 原 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | ファンタジーアスク | 牝4 | 54 | 吉田隼 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | ケリアテソーロ | 牝4 | 51 | 小林大 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | ラブアンバサダー | 牝5 | 55 | 浜中 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | ヘネラルカレーラ | 牝4 | 51 | 角田 | |||||||||||||||||||||||||||||||
もっと見る