3歳未勝利
1月31日(日) 馬齢 ダ1700m 9:50発走
1月31日(日) 馬齢 ダ1700m 9:50発走
| 馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 勝 羽 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | オーケーパッション | 牝3 | 54 | 丹内 | 注 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ショコラルビー | 牝3 | 53 | 斎藤 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | マダムシュシュ | 牝3 | 52 | 藤田 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | イサチルチャーム | 牝3 | 54 | 国分優 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ラブオブマイライフ | 牝3 | 54 | 藤岡康 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ピエナセイラ | 牝3 | 54 | 川島 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | サニースポット | 牝3 | 54 | 黛 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | シゲルデカスロン | 牝3 | 54 | 城戸 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | カシノネメシス | 牝3 | 51 | 秋山稔 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ユリシスブルー | 牝3 | 54 | 吉田隼 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | テーオーラトゥール | 牝3 | 54 | 浜中 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | ハイボールコパ | 牝3 | 51 | 泉谷 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | シャスティーナ | 牝3 | 54 | 中井 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | コマノルヴァン | 牝3 | 54 | 西村淳 | ◎ | ||||||||||||||||||||||||||||||
もっと見る