4歳上1勝クラス
1月30日(土) 定量 ダ1700m 13:40発走
1月30日(土) 定量 ダ1700m 13:40発走
| 馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | チェインストーリー | 牝4 | 52 | 山田 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | バーニングソウル | 牝4 | 54 | 菱田 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | アラビカ | 牝4 | 53 | 菅原明 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ルーラーザクイーン | 牝4 | 54 | 吉田隼 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | プリヴェット | 牝6 | 54 | 亀田 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ブライティアランド | 牝4 | 54 | 黛 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ノワールフレグラン | 牝4 | 52 | 藤田 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | マイレリーフ | 牝4 | 54 | 田中健 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | クーファアチャラ | 牝4 | 53 | 団野 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | アマノエリザベート | 牝4 | 53 | 富田 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | ピュアリーグッド | 牝4 | 54 | 西村淳 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | スペロラルーチェ | 牝5 | 52 | 秋山稔 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | シャルドネ | 牝4 | 54 | 鮫島駿 | |||||||||||||||||||||||||||||||
もっと見る