琵琶湖特別
1月12日(月) 4歳上2勝クラス 定量 芝2400m 14:30発走
1月12日(月) 4歳上2勝クラス 定量 芝2400m 14:30発走
| 馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 武 田 |
外 山 |
橘 | 木 津 |
新 居 |
大 谷 |
飯 島 |
市 川 |
マ リ ナ |
播 磨 |
藤 岡 |
新 谷 |
弘 中 |
勝 羽 |
亀 井 |
田 中 |
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | パンデアスカル | 牡6 | 58 | 川田 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | パーサヴィアランス | 牡7 | 58 | 鮫島駿 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ボンドロア | 牡4 | 57 | 太宰 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ウインデイジー | 牝5 | 56 | 松山 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | プレイリードリーム | 牡10 | 58 | 吉村 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | キタサンハナビラ | 牝4 | 55 | 団野 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ライフセービング | 牡5 | 58 | 岩田康 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | キングスコール | 牡4 | 57 | 坂井 | 注 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | フルレゾン | 牝5 | 56 | 亀田 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | アロンディ | 牡4 | 57 | 西村淳 | ◎ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | ショウナンガチ | 牡5 | 58 | 北村友 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | オルトパラティウム | 牡5 | 58 | 松本 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
もっと見る