初凪賞
1月10日(土) 4歳上2勝クラス 定量 芝1600m 15:10発走
1月10日(土) 4歳上2勝クラス 定量 芝1600m 15:10発走
| 馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 武 田 |
外 山 |
橘 | 木 津 |
新 居 |
大 谷 |
飯 島 |
市 川 |
マ リ ナ |
播 磨 |
藤 岡 |
新 谷 |
弘 中 |
勝 羽 |
亀 井 |
田 中 |
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ウインベアトリス | 牝4 | 55 | 石神道 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | アンジョルラス | セン5 | 58 | 菅原明 | ◎ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ホークマン | 牡5 | 58 | 柴田大 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | シルバーレイン | 牡4 | 57 | 大野 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | バセリーナ | 牡4 | 57 | 野中 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ロゼル | 牡6 | 58 | 横山琉 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ハリケーンリッジ | 牝6 | 56 | 杉原 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ダノンミッション | 牡4 | 57 | 佐々木 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ワンモアスマイル | 牡4 | 57 | 荻野極 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | マルカオペラ | 牝5 | 56 | 津村 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | ワタシマツワ | 牝4 | 55 | 長岡 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | ストレイトトーカー | 牡4 | 57 | 横山武 | 注 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | エールトゥヘヴン | 牡7 | 58 | 丹内 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | ミトノオルフェ | 牡4 | 57 | 三浦 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | レーヴブリリアント | 牡4 | 57 | 舟山 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | マテンロウブラボー | 牡5 | 58 | 戸崎 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||
もっと見る