成田特別
1月12日(月) 4歳上2勝クラス 定量 ダ2400m 14:15発走
1月12日(月) 4歳上2勝クラス 定量 ダ2400m 14:15発走
| 馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 武 田 |
外 山 |
橘 | 木 津 |
新 居 |
大 谷 |
飯 島 |
市 川 |
マ リ ナ |
播 磨 |
藤 岡 |
新 谷 |
弘 中 |
勝 羽 |
亀 井 |
田 中 |
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ムジェロ | 牡6 | 58 | 戸崎 | 注 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ダカラフェスティヴ | 牝4 | 55 | 柴田善 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ファイアトリック | 牡4 | 57 | 佐々木 | ◎ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ルーラーリッチ | セン6 | 58 | 横山琉 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ジョータルマエ | セン6 | 58 | 鮫島良 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | フジレイメイ | 牡4 | 57 | 横山武 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | サンライズウェーヴ | 牡5 | 58 | 小崎 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | オーシンハーフ | セン5 | 58 | 横山和 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | インジケーター | 牡5 | 58 | 北村宏 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | オオタチ | 牡4 | 57 | 菅原明 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | ニューファウンド | セン4 | 57 | 石川 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | トクシースタローン | 牡7 | 58 | 木幡巧 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | イデアユウシン | 牡6 | 58 | 江田照 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | コスモコンフェルマ | 牡4 | 57 | 丹内 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | ボックスオフィス | セン5 | 58 | 石橋 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | サトノトルネード | 牡6 | 58 | 三浦 | |||||||||||||||||||||||||||||||
もっと見る