3歳上2勝クラス
11月23日(土) 定量 ダ2100m 13:40発走
11月23日(土) 定量 ダ2100m 13:40発走
| 馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 武 田 |
外 山 |
橘 | 木 津 |
新 居 |
大 谷 |
飯 島 |
新 谷 |
|||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | キャネル | 牡3 | 56 | ルメール | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | オソルノ | 牡4 | 58 | マーカンド | ◎ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | フリーフロー | 牡7 | 58 | 丹内 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ルーラーリッチ | セン4 | 58 | 菅原明 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | トーホウボルツ | 牡6 | 58 | 横山和 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | トーアシオン | セン8 | 58 | 内田 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | トーセンクライスト | 牡5 | 58 | 丸田 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ピュアキアン | 牡3 | 56 | 吉田豊 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ゴールドアローン | 牝3 | 53 | 原 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | グランオース | 牡3 | 56 | 角田和 | 注 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | ミッキーラッキー | 牡3 | 56 | ムーア | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | ダノンターキッシュ | 牡6 | 58 | 岩田望 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | ムジェロ | 牡4 | 58 | ビュイック | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | エンツォウーノ | セン4 | 58 | 大野 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | ヒルズカーン | 牡4 | 58 | 石橋 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | サトノトルネード | 牡4 | 58 | 戸崎 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
もっと見る