3歳上1勝クラス
12月7日(土) 定量 ダ1800m 14:25発走
12月7日(土) 定量 ダ1800m 14:25発走
| 馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 武 田 |
新 谷 |
勝 羽 |
||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | サウスブルーグラス | 牡3 | 56 | 菱田 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | セイカヤマノ | 牡3 | 56 | 丸田 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ユイノチョッパー | 牡4 | 54 | 藤田 | 注 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ゴールデンライオン | 牡3 | 56 | 吉田隼 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | デクレアラー | 牡4 | 57 | 藤岡康 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ノイーヴァ | 牝3 | 54 | 岩田康 | ◎ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ルリジオン | 牡4 | 57 | 秋山 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ラブリロンリロンス | 牡3 | 53 | 団野 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ディープスピリッツ | 牡5 | 57 | 丸山 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | シールドヴォルト | 牡3 | 56 | 鮫島駿 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | イルルーメ | 牡4 | 54 | 山田 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | アイタイ | 牡3 | 56 | マーフィー | |||||||||||||||||||||||||||||||
もっと見る