3歳上1勝クラス
12月7日(土) 定量 ダ1900m 12:55発走
12月7日(土) 定量 ダ1900m 12:55発走
| 馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | マイサンシャイン | 牡3 | 53 | 団野 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | クリノカポネ | セン4 | 57 | 秋山 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ダンスメーカー | 牡4 | 57 | マーフィー | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | キタサンチャンドラ | 牡3 | 56 | 加藤 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | スコルピウス | セン3 | 56 | 菱田 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ストロングライン | 牡3 | 56 | スミヨン | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ダノングリスター | 牡3 | 56 | 岩田康 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ハイエストクイーン | 牝4 | 55 | 横山武 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ボルンカズマ | 牡3 | 55 | 菊沢 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | アルムチャレンジ | 牡5 | 57 | 鮫島駿 | |||||||||||||||||||||||||||||||
もっと見る