中ノ岳特別
5月12日(日) 4歳上2勝クラス ハンデ ダ1800m 14:40発走
5月12日(日) 4歳上2勝クラス ハンデ ダ1800m 14:40発走
| 馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 橘 | 木 津 |
新 居 |
市 川 |
新 谷 |
亀 井 |
田 中 |
||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | メジャークオリティ | 牡5 | 56 | 丸山 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ヒノデテイオー | 牡5 | 56 | 西塚 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | テンウォークライ | 牡6 | 54 | 永島 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | アメリカンエール | セン6 | 53 | 武藤 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | サイモンソーラン | 牡5 | 55 | 菊沢 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | マンノステータス | 牡4 | 56 | 小林勝 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ヒルズカーン | 牡4 | 54 | 佐々木 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | スナークレジスト | 牡7 | 55 | 富田 | 注 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | フォーランマリア | 牝5 | 53 | 角田和 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | エクストラノート | セン7 | 54 | 水沼 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | シェットランド | 牡4 | 56 | 荻野極 | ◎ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | サノノエスポ | 牝4 | 54 | 石橋 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | ヒューゴ | 牡4 | 55 | 岩田康 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | プレイサーゴールド | 牡4 | 55 | 角田河 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||||
もっと見る