3歳上1勝クラス
12月10日(日) 定量 ダ1900m 10:55発走
12月10日(日) 定量 ダ1900m 10:55発走
| 馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 勝 羽 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | カラーインデックス | 牝4 | 56 | 荻野極 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ウインアラジン | 牡4 | 57 | 角田和 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | キングレガリア | セン4 | 57 | 角田河 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ヒロシクン | セン4 | 58 | 松田 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | サノラキ | 牡4 | 56 | 藤田 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | タマモモンレーブ | 牡4 | 57 | 小沢 | 注 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | スターグロウ | 牝3 | 55 | Hドイル | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | トゥルース | 牡3 | 57 | 斎藤 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ディープリボーン | 牡3 | 57 | 富田 | ◎ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | サイモンポーリア | 牝5 | 56 | 丸山 | |||||||||||||||||||||||||||||||
もっと見る