3歳上1勝クラス
12月9日(土) 定量 ダ1400m 10:20発走
12月9日(土) 定量 ダ1400m 10:20発走
| 馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ユリシーズ | セン4 | 58 | 幸 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ライツフォル | 牡3 | 57 | ムルザバエフ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | バスケットカウント | 牝3 | 55 | 的場 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | エイシンネクタル | 牡3 | 57 | 三浦 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | サクセスバラード | 牡3 | 57 | モリス | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ベネロングポイント | 牡4 | 57 | 佐々木 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | オブシディアン | 牡3 | 57 | 富田 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ナンヨーノサラ | 牝3 | 52 | 小林勝 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | グッドウッドガイ | 牡4 | 58 | 中井 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | シンゼンハット | 牡4 | 55 | 今村 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | ウィルフルネス | 牝4 | 55 | 角田和 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | オンザブロッサム | 牝3 | 52 | 永島 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | オルコス | 牝4 | 56 | 吉村智 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | イーデンテソーロ | 牡3 | 57 | 鮫島駿 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | クロンヌドラレーヌ | 牝4 | 56 | 丸田 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | ムーンフォレスト | 牡3 | 56 | 小沢 | |||||||||||||||||||||||||||||||
もっと見る