2歳未勝利
12月9日(土) 馬齢 芝1600m 12:10発走
12月9日(土) 馬齢 芝1600m 12:10発走
| 馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ビーラヴゼアー | 牝2 | 55 | 幸 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ブーケドボワ | 牝2 | 55 | 吉田隼 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | セジールレーヴ | 牝2 | 55 | モリス | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ナムラエデン | 牝2 | 52 | 永島 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | メロディーダンサー | 牝2 | 55 | 富田 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | フェアアイル | 牝2 | 55 | Hドイル | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | キタノヴァリュー | 牝2 | 55 | 丸田 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ノブアンドホワイト | 牝2 | 52 | 小林勝 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ノリピー | 牝2 | 55 | 国分恭 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | モアニ | 牝2 | 55 | 斎藤 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | エンセリオ | 牝2 | 55 | 鮫島駿 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | サロニコス | 牝2 | 55 | ムルザバエフ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | ラガークイン | 牝2 | 52 | 今村 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | メイショウリリー | 牝2 | 55 | 和田竜 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | ウインアリス | 牝2 | 55 | 三浦 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | キョウエイスピール | 牝2 | 54 | 佐々木 | |||||||||||||||||||||||||||||||
もっと見る