3歳上1勝クラス
11月18日(土) 定量 ダ1150m 9:50発走
11月18日(土) 定量 ダ1150m 9:50発走
| 馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ラブリアージェ | 牝4 | 53 | 永島 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ランベントライト | 牝3 | 55 | 吉田隼 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | シュガーフロート | 牝4 | 53 | 西塚 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | パレフォーコン | 牡4 | 58 | 丸山 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | キリシマタウン | 牡4 | 55 | 石田 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | セロンテソーロ | 牝3 | 54 | 原 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ビートエモーション | セン4 | 57 | 佐々木 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | スーパーアグリ | 牡3 | 57 | Hドイル | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ツヴァイシュテルネ | 牡4 | 54 | 小林美 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | アイファーベア | 牡5 | 55 | 小林勝 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | アスクドンキバック | 牡5 | 54 | 古川奈 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | クリノビックリバゴ | 牡5 | 55 | 川端 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | スモーキンビリー | 牡3 | 57 | 亀田 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | ラージベル | 牝4 | 53 | 土田 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | ルワンジュ | 牡4 | 58 | 藤懸 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | サリーチャン | 牝4 | 54 | 小林大 | |||||||||||||||||||||||||||||||
もっと見る